2024年2/2より新春フェスティバルイベントが開催されました。
内容としては1周年フェス・勇者集結イベントと似ています。
今回は新春フェスティバルイベントの内容と攻略法を紹介します。
ダダサバイバー 新春フェスティバルイベント内容
- 期間は2/2~2/7
- ミッションをクリアして抽選券をゲット
- 抽選券を使ってくじを引いて報酬を獲得
- ポイントを使って報酬と交換
- 新春フェスティバルセールでお得に課金
ミッションをクリアして抽選券をゲット

ミッションをクリアして抽選券をゲットしましょう。
| ミッション | 上限回数 |
|---|---|
| 広告を見る | 5 |
| 合計ログイン◯日 | 5 |
| メインチャプター◯回プレイ | 30 |
| デイリーチャレンジ宝箱◯回開ける | 15 |
| モンスター◯体討伐 | 1500K |
| クイックパトロール◯回実施 | 28 |
| 任意の宝箱◯回オープン | 300 |
抽選券を使ってくじに参加し報酬を獲得
- 他のプレイヤーもくじに参加する
- コンビニの一番くじのようにくじを引いていく
- 売り切れてもボックスを切り替えてくじ引き可能
- ボックス交換で同じくじでも違うボックスでくじを引くことが可能。
- 3時間ごとに各種類のくじの数量が残量に応じて補充される
- くじ使用量で報酬を獲得
- くじで手に入れた報酬はポイントに変換できる

手に入れた抽選券を使って様々なくじに参加して報酬を獲得できます。
他のプレイヤーも参加するくじで、ラスト賞もあるのでハイエナで狙ったり、少なくなったくじで勝負して報酬を獲得するのが良いでしょう。
ボックスは3時間ごとに更新されます。ボックス数も増減されます。

左下のボックス交換から任意のボックスに入ることもできます。

どこが使われているか?A賞が残っているか?確認してから抽選を引きましょう。
くじ使用量でも報酬が獲得できます。
無課金ボーダーラインは200の混沌セレクト装備でしょうか。
| 報酬 | 抽選券使用回数 |
|---|---|
| プレミアムペットカギ×1 | 1 |
| パーツカギ×3 | 2 |
| 覚醒クリスタル×1 | 5 |
| S級カギ×5 | 10 |
| ツキヨミの欠片×10 | 20 |
| ランダムサバイバーの欠片×10 | 30 |
| 覚醒クリスタル×3 | 40 |
| ツキヨミの欠片×10 | 60 |
| 新春祭り抽選券×5 | 80 |
| ツキヨミの欠片×20 | 100 |
| S級カギ×10 | 120 |
| ツキヨミの欠片×20 | 140 |
| 新春祭り抽選券×10 | 160 |
| ツキヨミの欠片×20 | 180 |
| 混沌エクセレント装備セレクトパック×1 | 200 |
| 覚醒クリスタル×5 | 300 |
| 人類ゲノム図鑑×1 | 400 |
| 覚醒クリスタル×10 | 500 |
| マスターヤン欠片×10 | 600 |
| S級エクセレントセレクトパック×1 | 750 |
| 人類ゲノム図鑑×1 | 900 |
| 覚醒クリスタル×10 | 1050 |
| レジェンドコレクションセレクトパック×1 | 1200 |
| マスターヤン欠片×10 | 1350 |
| レジェンドコレクションセレクトパック×1 | 1500 |
| マスターヤン欠片×10 | 1650 |
| S級エクセレントセレクトパック×1 | 1800 |
引き換えできるくじ内容
キングの新春セット 単価:2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| キングの新春セット | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×10 | B賞 | 2 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | C賞 | 3 |
| キングの欠片×3 | D賞 | 4 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 20 |
| コレクション宝箱のカギ×1 | F賞 | 20 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトサバイバーの欠片×25 | Last賞 | 1 |
コモン新春セット 単価:2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| コモン新春セット×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×10 | B賞 | 2 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | C賞 | 3 |
| キングの欠片×3 | D賞 | 4 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 20 |
| プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトサバイバーの欠片×25 | Last賞 | 1 |
ツキヨミ新春セット 単価:2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ツキヨミ新春セット×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×10 | B賞 | 2 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | C賞 | 3 |
| ツキヨミの欠片×3 | D賞 | 4 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 20 |
| プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトサバイバーの欠片×25 | Last賞 | 1 |
キングの新春帽子 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| キングの新春帽子×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| キングの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
コモン新春の帽子 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| コモンの新春帽子×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| コモンの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
ツキヨミ新春のうさぎ耳 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ツキヨミ新春のうさぎ耳×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| ツキヨミの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
キングの新春コート 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| キングの新春コート×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| キングの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
コモンの新春のコート 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| コモンの新春のコート×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| コモンの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
ツキヨミ新春の鎧 単価:1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ツキヨミ新春の鎧×1 | A賞 | 1 |
| セレクトサバイバーの欠片×5 | B賞 | 3 |
| セレクトサバイバーの欠片×2 | C賞 | 6 |
| ツキヨミの欠片×1 | D賞 | 10 |
| 高級カギ×1 | E賞 | 30 |
| 復活コイン×1 | F賞 | 30 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 40 |
| セレクトサバイバーの欠片×15 | Last賞 | 1 |
S級セレクトエクセレント装備パック 単価:3
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| S級セレクトエクセレント装備パック×1 | A賞 | 1 |
| エクセレント軍備宝箱×3 | B賞 | 2 |
| S級カギ×10 | C賞 | 3 |
| ランダム軍備宝箱×1 | D賞 | 4 |
| S級カギ×1 | E賞 | 20 |
| 高級カギ×1 | F賞 | 20 |
| プレミアムペットボックスカギ×1 | G賞 | 30 |
| S級セレクトエクセレント装備パック×1 | Last賞 | 1 |
セレクトエピックパーツ 単価:3
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| セレクトエピックパーツ×1 | A賞 | 1 |
| エピックパーツ宝箱×1 | B賞 | 2 |
| ランダムパーツ宝箱×10 | C賞 | 3 |
| ランダム軍備宝箱×1 | D賞 | 4 |
| S級カギ×1 | E賞 | 20 |
| パーツ宝箱のカギ×1 | F賞 | 20 |
| プレミアムペットボックスカギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトエピックパーツ×1 | Last賞 | 1 |
エピックペットセレクト 単価:3
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| セレクトエピックペット×1 | A賞 | 1 |
| エピックペット宝箱×1 | B賞 | 2 |
| プレミアムペットカギ×15 | C賞 | 3 |
| 覚醒クリスタル×1 | D賞 | 4 |
| エクセレントおもちゃ×3 | E賞 | 20 |
| プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
| 高級カギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトエピックペット×1 | Last賞 | 1 |
混沌セレクト装備パック:単価2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| 混沌セレクトエクセレント装備パック×1 | A賞 | 1 |
| エクセレント軍備宝箱×3 | B賞 | 2 |
| S級カギ×3 | C賞 | 3 |
| エクセレント軍備宝箱×1 | D賞 | 4 |
| 普通カギ×1 | E賞 | 20 |
| 普通ペットカギ×1 | F賞 | 20 |
| グッド軍備箱×1 | G賞 | 30 |
| 混沌セレクトエクセレント装備パック×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックパーツ:単価2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックパーツ×1 | A賞 | 1 |
| エクセレントパーツ宝箱3 | B賞 | 2 |
| パーツカギ×10 | C賞 | 3 |
| ランダムパーツ宝箱×1 | D賞 | 4 |
| S級カギ×1 | E賞 | 20 |
| パーツ宝箱のカギ×1 | F賞 | 20 |
| ランダムパーツ宝箱(中級)×3 | G賞 | 30 |
| ランダムックパーツ×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックペット:単価2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックペット×1 | A賞 | 1 |
| エクセレントペット宝箱×3 | B賞 | 2 |
| プレミアムペットカギ×6 | C賞 | 3 |
| エクセレントペット宝箱×1 | D賞 | 4 |
| エクセレントおもちゃ×2 | E賞 | 20 |
| プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
| 高級カギ×1 | G賞 | 30 |
| 覚醒クリスタル×6 | Last賞 | 1 |
ランダムS級エクセレント装備:単価1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムS級エクセレント装備×1 | A賞 | 1 |
| エクセレント軍備宝箱×1 | B賞 | 3 |
| S級カギ×2 | C賞 | 6 |
| S級カギ×1 | D賞 | 10 |
| グッド軍備箱×1 | E賞 | 40 |
| 普通ペットカギ×1 | F賞 | 40 |
| 普通カギ×1 | G賞 | 60 |
| ランダムS級エクセレント装備×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエクセレントエピックパーツ:単価2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックパーツ宝箱×1 | A賞 | 1 |
| エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 3 |
| パーツカギ×5 | C賞 | 6 |
| エクセレントパーツ宝箱×1 | D賞 | 10 |
| 普通カギ×1 | E賞 | 40 |
| 普通ペットカギ×1 | F賞 | 40 |
| グッドパーツ宝箱×1 | G賞 | 60 |
| ランダムエピックパーツ宝箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックペット:単価1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックペット宝箱×1 | A賞 | 1 |
| エクセレントペット宝箱×3 | B賞 | 3 |
| プレミアムペットカギ×5 | C賞 | 6 |
| エクセレントペット宝箱×1 | D賞 | 10 |
| 特別行動券×1 | E賞 | 40 |
| 普通ペットカギ×1 | F賞 | 40 |
| ランダムベターペットおもちゃ×3 | G賞 | 60 |
| 覚醒クリスタル×6 | Last賞 | 1 |
セレクトエピックコレクション:単価3
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| セレクトエピックコレクション×1 | A賞 | 1 |
| ランダムエピックコレクション×1 | B賞 | 2 |
| コレクション宝箱カギ×15 | C賞 | 3 |
| ランダムエクセレントコレクション宝箱×3 | D賞 | 4 |
| S級カギ×1 | E賞 | 20 |
| 高級カギ×1 | F賞 | 20 |
| コレクション宝箱カギ×1 | G賞 | 30 |
| セレクトエピックコレクション×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックコレクション:単価2
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックコレクション×1 | A賞 | 1 |
| ランダムエクセレントコレクション×3 | B賞 | 2 |
| コレクション宝箱カギ×10 | C賞 | 3 |
| ランダムエクセレントコレクション宝箱×1 | D賞 | 4 |
| コレクション宝箱カギ×1 | E賞 | 20 |
| 高級カギ×1 | F賞 | 20 |
| プレミアムペットカギ×1 | G賞 | 30 |
| ランダムエピックコレクション×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックコレクション:単価1
| 報酬 | 賞 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ランダムエピックコレクション×1 | A賞 | 1 |
| ランダムエクセレントコレクション×3 | B賞 | 3 |
| コレクション宝箱カギ×6 | C賞 | 6 |
| ランダムエクセレントコレクション宝箱×1 | D賞 | 10 |
| ランダムベターコレクション宝箱×1 | E賞 | 40 |
| 普通カギ×1 | F賞 | 40 |
| 普通ペットカギ×1 | G賞 | 60 |
| ランダムエピックコレクション×1 | Last賞 | 1 |
ポイントを使って報酬と交換

くじを引くと画像のように、ポイントに交換するか受け取るか選択ができます。

ポイント交換を押すことで、手に入れた抽選結果からポイントに変換できます。

くじ引きで手に入れた報酬をポイントに変換して、ポイントで報酬と交換可能。
| 報酬 | ポイント数 | 交換回数 |
|---|---|---|
| 抽選券 | 30 | 無制限 |
| 抽選券×10 | 300 | |
| コモン帽子スキン | 1 | |
| コモン服スキン | ||
| コモン背中スキン | ||
| ツキヨミ頭スキン | ||
| ツキヨミ服スキン | ||
| ツキヨミ提灯スキン | ||
| キング帽子スキン | ||
| キング服スキン | ||
| キング扇子スキン | ||
| S級エクセレント装備宝箱 | 1000 | |
| 混沌エクセレント装備セレクト | 1200 | |
| S級エクセレント装備セレクト | 1800 | |
| エピックコレクションセレクト | 600 | |
| ランダムエピックコレクション | 500 | 3 |
| エピックパーツセレクト | 1000 | 2 |
| セレクトエピックペット | 1000 | 2 |
| ランダムエピックペット | 650 | 3 |
| マスターヤン欠片×5 | 400 | 2 |
| 各コア×5 | 600 | 2 |
| 覚醒クリスタル×2 | 200 | 15 |
| セレクトサバイバー欠片×10 | 400 | 3 |
| セレクトエピックペットおもちゃ×1 | 80 | 10 |
| セレクトエクセレントペットおもちゃ×2 | 50 | 10 |
| S級カギ×1 | 40 | 20 |
| コレクション宝箱カギ×1 | 30 | 20 |
| 高級カギ×1 | 30 | 20 |
| プレミアムペットカギ×1 | 30 | 20 |
新春フェスティバルセールでお得に課金

イベント恒例のお得に課金ができます。
| 報酬 | 料金(iOS) |
|---|---|
| 抽選券×1 ジェム×20 エナジーエッセンス×100 | 無料 |
| 抽選券×1 S級カギ×1 エナジーエッセンス×200 ランダム設計図×20 | 100 |
| 抽選券×3 覚醒クリスタル×1 エナジーエッセンス×500 ランダム設計図×50 | 700 |
| 抽選券×6 ランダムエクセレントペットおもちゃ×8 セレクトサバイバーの欠片×5 ランダム設計図×150 | 1,500 |
| 抽選券×15 S級カギ×5 覚醒クリスタル×2 エナジーエッセンス×5000 | 1,800 |
| 抽選券×20 セレクトエピックペットおもちゃ×5 S級カギ×15 エナジーエッセンス×5000 | 3,500 |
| 抽選券×25 エピックペットセレクトパック×1 覚醒クリスタル×7 ペット用ビスケット×5000 | 5,000 |
| 抽選券×30 S級エクセレント軍備宝箱×1 S級カギ×15 エナジーエッセンス×8000 | 6,000 |
| 抽選券×30 混沌エクセレントセレクト宝箱×1 マスターヤン欠片×20 エナジーエッセンス×12K | 7,000 |
| 抽選券×80 人類ゲノム図鑑×1 エピックパーツセレクトパック×3 ペット用ビスケット×50k | 15,000 |
| 抽選券×80 覚醒クリスタル×30 エクセレント装備セレクトパック×1 エナジーエッセンス×50k | 15,000 |
抽選くじの攻略のコツ
- A賞が残っていて残り報酬が半分ほどのボックスがあったら一気に抽選する
- ハイエナ狙いもアリだが、取られやすいので注意
- イベント後半は他のプレイヤーも慣れてくるので、抽選券を貯めてから抽選する
- 抽選券は1枚で使わない

A賞が残っていて、残り抽選が20~40以下ほどになっている場所があれば一気に抽選を行ってもいいでしょう。
抽選数が低い=確率高い為おすすめです。
他のプレイヤーが抽選数を減らして1桁台になった時に抽選するハイエナ行為もアリですが、慣れてくるとこの手法は使えなくなるので注意。
ダダサバイバー 新春フェスティバルイベント攻略法
| ミッション | 上限回数 |
|---|---|
| 広告を見る | 5 |
| 合計ログイン◯日 | 5 |
| メインチャプター◯回プレイ | 30 |
| デイリーチャレンジ宝箱◯回開ける | 15 |
| モンスター◯体討伐 | 1500K |
| クイックパトロール◯回実施 | 28 |
| 任意の宝箱◯回オープン | 300 |
広告を見る、合計ログイン◯日は割愛。
メインチャプター○プレイは離脱or裸失敗でOK

メインチャプター○回プレイは、メインチャプターをプレイ後すぐにメインメニューに戻るだけでカウントされます。
遊ばずに離脱するだけでOKです。

時間がないけど報酬がほしい時は、全装備を外して突っ込めば死亡時報酬とメインチャプター数を消化できます。
報酬は微々たるものですが、塵も積もれば山となります。
任意の宝箱○回オープン

- S級軍備
- 地球防衛体補給
- 軍需物資箱
- ノーマルペット箱
- エクセレントペット箱
- テックパーツ箱
装備系のガチャの他、ペットガチャもカウント対象となります。※広告で開ける宝箱は対象外になりました。
日頃デイリーミッションをクリアして、軍需物資箱を開ける鍵を貯めている事でクリアが楽になります。
鍵がない場合は、イベント中にコツコツデイリーミッションをこなして開けるか、課金して開けるしかありません。
モンスター○体討伐はチャプター4チャレンジで

メインチャレンジ4のステージでモンスター討伐数を稼ぐ事ができます。
を持っていれば、一回で17万体ほど討伐できます。
難易度も低く、チャプターを進めている人なら半放置可能です。
マンスリーに課金してれば、倍速機能も使えて素早く消化可能。
参考:ダダサバイバー 500000体討伐のウィークリーミッションを簡単にクリアする方法
デイリーチャレンジ宝箱○回開けるは完全クリア必須

デイリーチャレンジの宝箱○回開けるは、1日で3個で、これは完全クリアしないと開ける事ができません。
クリックパトロール○回実施

クリックパトロール○回実施は、自動で貯まる収益ではなく300分の収益を獲得するクイック収益の方がカウントされます。
無課金で無料とスタミナ30の合計3回。
- マンスリーパス:+1
- 高級マンスリーパス:+3 スタミナ上限+30
高級マンスリーパスを持っているのといないので回数の他にクリアできる上限数が違います。
無課金はメインチャプター◯回プレイを消化した方が上限数にたどり着きやすいので、良さげです。