2023年8月6日よりダダサバイバーにて、周年フェス・勇者集結イベントが開催されました。
ダダサバイバーがついに1周年を迎えたという事で、非常に豪華なイベントなります。
今回は1周年フェス・勇者集結イベントの内容と攻略法を紹介します。
ダダサバイバー 1周年フェス・勇者集結イベント内容
- 期間は8/6~8/11
- ミッションをクリアして抽選券をゲット
- 抽選券を使ってくじを引いて報酬を獲得
- ポイントを使って報酬と交換
- アニバーサリー大作戦にチャレンジして報酬をゲット
- テーマパーク大混乱で報酬をゲット
- アニバーサリーオンラインカーニバルで無料で受け取る
- 周年フェス・勇者集結セールでお得に課金
ミッションをクリアして抽選券をゲット
1周年フェスに参加するために、ミッションをクリアして抽選券をゲットしましょう。
ミッション | 上限回数 |
---|---|
広告を見る | 5 |
合計ログイン◯日 | 5 |
メインチャプター◯回プレイ | 30 |
デイリーチャレンジ宝箱◯回開ける | 15 |
モンスター◯体討伐 | 1500K |
クイックパトロール◯回実施 | 28 |
任意の宝箱◯回オープン | 300 |
抽選券を使ってくじに参加し報酬を獲得
- 他のプレイヤーもくじに参加する
- コンビニの一番くじのようにくじを引いていく
- 売り切れてもボックスを切り替えてくじ引き可能
- ボックス交換で同じくじでも違うボックスでくじを引くことが可能。
- 3時間ごとに各種類のくじの数量が残量に応じて補充される
- くじ使用量で報酬を獲得
- くじで手に入れた報酬はポイントに変換できる
手に入れた抽選券を使って様々なくじに参加して報酬を獲得できます。
他のプレイヤーも参加するくじで、ラスト賞もあるのでハイエナで狙ったり、少なくなったくじで勝負して報酬を獲得するのが良いでしょう。
ボックスは3時間ごとに更新されます。ボックス数も増減されます。
左下のボックス交換から任意のボックスに入ることもできます。
どこが使われているか?A賞が残っているか?確認してから抽選を引きましょう。
くじ使用量でも報酬が獲得できます。以下の通り。
報酬 | 抽選券使用回数 |
---|---|
周年フェスフレーム | 1 |
S級カギ×1 | 2 |
特別行動券×3 | 5 |
S級カギ×3 | 10 |
アニバーサリー抽選券×3 | 20 |
キングの欠片×10 | 30 |
エクセレントパーツ宝箱×1 | 40 |
ランダムサバイバー欠片×10 | 60 |
アニバーサリー抽選券×5 | 80 |
キング欠片×10 | 100 |
プレミアムペットカギ×10 | 120 |
アニバーサリー抽選券×20 | 160 |
エターナルエクセレント装備セレクト箱×1 | 200 |
S級カギ×5 | 250 |
セレクトサバイバー欠片×10 | 300 |
S級カギ×5 | 400 |
セレクトサバイバー欠片×10 | 500 |
エターナルエクセレント装備セレクト箱×1 | 600 |
S級カギ×10 | 700 |
セレクトサバイバー欠片×20 | 800 |
S級エクセレント装備セレクト箱×1 | 900 |
S級カギ×1 | 1000 |
セレクトサバイバー欠片×20 | 1100 |
S級エクセレント装備セレクト箱×1 | 1200 |
引き換えできるくじ内容
ダーツガイ周年祭セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
ダーツガイ周年祭セット | A賞 | 1 |
コモンの欠片×10 | B賞 | 2 |
コモンの欠片×5 | C賞 | 3 |
ランダムサバイバーの欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
コモンの欠片×30 | Last賞 | 1 |
キング周年祭セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング周年祭セット×1 | A賞 | 1 |
キングの欠片×10 | B賞 | 2 |
キングの欠片×5 | C賞 | 3 |
ランダムサバイバー欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
キングの欠片×30 | Last賞 | 1 |
ダーツガイ礼装セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
ダーツガイ礼装セット×1 | A賞 | 1 |
コモンの欠片×10 | B賞 | 2 |
コモンの欠片×5 | C賞 | 3 |
ランダムサバイバーの欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
コモンの欠片×30 | Last賞 | 1 |
ダーツガイ周年祭クラウン 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
ダーツガイ周年祭クラウン | A賞 | 1 |
コモンの欠片×10 | B賞 | 3 |
コモンの欠片×2 | C賞 | 6 |
ランダムサバイバーの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
コモンの欠片×15 | Last賞 | 1 |
キング周年祭ハット 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング周年祭ハット | A賞 | 1 |
キングの欠片×10 | B賞 | 3 |
キングの欠片×2 | C賞 | 6 |
ランダムサバイバーの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
キングの欠片×15 | Last賞 | 1 |
ツキヨミ恋人セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
ツキヨミ恋人セット | A賞 | 1 |
ツキヨミの欠片×10 | B賞 | 2 |
ツキヨミの欠片×5 | C賞 | 3 |
ランダムサバイバーの欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットボックスのカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
ツキヨミの欠片×30 | Last賞 | 1 |
ダーツガイ周年祭服 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
ダーツガイ周年祭服 | A賞 | 1 |
コモンの欠片×10 | B賞 | 3 |
コモンの欠片×2 | C賞 | 6 |
ランダムサバイバーの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
コモンの欠片×15 | Last賞 | 1 |
キング周年祭礼装 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング周年祭礼服 | A賞 | 1 |
キングの欠片×10 | B賞 | 3 |
キングの欠片×2 | C賞 | 6 |
ランダムサバイバーの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
キングの欠片×15 | Last賞 | 1 |
キティースクリスマスセット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キティースクリスマスセット | A賞 | 1 |
キティースの欠片×10 | B賞 | 2 |
キティースの欠片×5 | C賞 | 3 |
ランダムサバイバーの欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
キティースの欠片×30 | Last賞 | 1 |
サッカーボールスキルスキン 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
アニバーサリーサッカーボール | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレント量子偏光器 | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピック量子偏光器 | Last賞 | 1 |
ガーディアンスキルスキン 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
アニバーサリーガーディアン | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレントメカ骨格システム | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピックメカ骨格システム | Last賞 | 1 |
火炎瓶スキルスキン 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
アニバーサリー火炎瓶 | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレントエナジーディフューザー | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピックエナジーディフューザー | Last賞 | 1 |
エピック量子偏光器:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピック量子偏光器 | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレント量子偏光器 | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピック量子偏光器 | Last賞 | 1 |
エピック量子偏光器:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピック量子偏光器 | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 3 |
エクセレント量子偏光器 | C賞 | 6 |
ランダムパーツ×10 | D賞 | 10 |
普通カギ×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットボックスカギ×1 | F賞 | 40 |
グッドパーツ宝箱×1 | G賞 | 60 |
エピック量子偏光器 | Last賞 | 1 |
エピックメカ骨格システム:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックメカ骨格システム | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレントメカ骨格システム | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピックメカ骨格システム | Last賞 | 1 |
エピックメカ骨格システム:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックメカ骨格システム | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 3 |
エクセレントメカ骨格システム | C賞 | 6 |
ランダムパーツ×10 | D賞 | 10 |
普通カギ×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットボックスカギ×1 | F賞 | 40 |
グッドパーツ宝箱×1 | G賞 | 60 |
エピックメカ骨格システム | Last賞 | 1 |
エピックエナジーディフューザー:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックエナジーディフューザー | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
エクセレントエナジーディフューザー | C賞 | 3 |
ランダムパーツ宝箱×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | F賞 | 20 |
ベターパーツ宝箱×1 | G賞 | 30 |
エピックエナジーディフューザー | Last賞 | 1 |
エピックエナジーディフューザー:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックエナジーディフューザー | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 3 |
エクセレントエナジーディフューザー | C賞 | 6 |
ランダムパーツ×10 | D賞 | 10 |
普通カギ×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットボックスカギ×1 | F賞 | 40 |
グッドパーツ宝箱×1 | G賞 | 60 |
エピックメカエナジーディフューザー | Last賞 | 1 |
セレクトエターナル装備:単価3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エターナルエクセレントセレクト箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレント軍備箱×3 | B賞 | 2 |
S級カギ×10 | C賞 | 3 |
エクセレント軍備箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | G賞 | 30 |
エターナルエクセレントセレクト箱×1 | Last賞 | 1 |
セレクト破壊装備:単価3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エターナルエクセレント破壊箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレント軍備箱×3 | B賞 | 2 |
S級カギ×10 | C賞 | 3 |
エクセレント軍備箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | G賞 | 30 |
エターナルエクセレント破壊箱×1 | Last賞 | 1 |
セレクトエピックパーツ:単価3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックパーツセレクト宝箱×1 | A賞 | 1 |
エピックパーツ宝箱×1 | B賞 | 2 |
ランダムパーツ宝箱×15 | C賞 | 3 |
エクセレントパーツ箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | G賞 | 30 |
エピックパーツセレクト宝箱×1 | Last賞 | 1 |
ポイントを使って報酬と交換
くじを引くと画像のように、ポイントに交換するか受け取るか選択ができます。
ポイント交換を押すことで、手に入れた抽選結果からポイントに変換できます。
くじ引きで手に入れた報酬をポイントに変換して、ポイントで報酬と交換可能。
報酬 | ポイント数 | 交換回数 |
---|---|---|
抽選券 | 30 | 無制限 |
抽選券×10 | 300 | |
ダーツガイ周年祭クラウン | 1 | |
ダーツガイ周年祭礼服 | ||
ダーツガイ周年祭剣 | ||
キング周年祭ハット | ||
キング周年祭礼服 | ||
キング周年祭グラス | ||
エターナルエクセレント装備セレクト | 1200 | |
破壊者エクセレント装備セレクト | ||
S級エクセレント装備セレクト | 1800 | |
エピックパーツセレクト | 1000 | 4 |
セレクトサバイバーかけら×10 | 450 | 2 |
ツキヨミの欠片×10 | 300 | |
エナジーエッセンス×1000 | 30 | 10 |
エクセレントペット宝箱×1 | 120 | |
エクセレント軍備箱×1 | ||
エクセレントパーツ宝箱×1 | ||
S級カギ×1 | 40 |
アニバーサリー大作戦にチャレンジして報酬をゲット
- 期間は8/6~8/11の5日間
- メガチャレンジのようにATK/HPは初期化されてスタート
- クリアすると報酬を獲得
- すべてクリアすると更に追加報酬
メガチャレンジのようにイベント期間中にアニバーサリー大作戦にチャレンジして報酬を獲得できます。
チャレンジを1つクリアすると
- 抽選券×8
- S級カギ×1
- エナジーエッセンス×1200
を手に入れることができます。
全てクリアすると追加報酬で、
- エピックパーツ宝箱
- S級カギ
- ランダムサバイバーの欠片×5
がもらえます。
攻略法については:アニバーサリー大作戦:フェスティバルチャレンジ攻略法
テーマパーク大混乱で報酬をゲット
- 1日1回プレイ可能
- 報酬にジェムの入った袋がドロップされる(最大ジェム888個)
- ケーキ爆弾を当てて報酬を落とす
- スチールナッシャーのHPは30まで
- 最後のHPで操作が逆になる攻撃を仕掛けてくる
イベント期間中、日替わりイベントで1日1回テーマパーク大混乱を遊ぶことができます。
スチールナッシャーと戦い、ケーキ爆弾でダメージを与えて、報酬を落とすゲームモードで、前にあった新春ラッキールーレットイベントにいた龍と戦い方は一緒です。
スチールナッシャーのHPは10を3セットの合計30です。
落ちた宝箱はキャラクターで触れないと開けれないので、注意しましょう。
スチールナッシャーの攻撃パターンは以下の通り。
ダッシュ攻撃 | 最初のHP |
ジャンプ後 歯車を飛ばす | 2つ目のHP |
ダッシュ後歯車を飛ばす 腕を上げ弾を飛ばす 咆哮(操作が逆になる) | 3つめのHP |
アニバーサリーオンラインカーニバルで無料で受け取る
周年イベントと同時進行でアニバーサリーオンラインカーニバルが開催されています。
無料で報酬を受取ることができ、時間経過でまた報酬を受取ることができます。
周年フェス・勇者集結セールでお得に課金
イベント恒例のお得に課金ができます。
報酬 | 料金(iOS) |
---|---|
抽選券×1 ジェム×20 エナジーエッセンス×100 | 無料 |
抽選券×2 S級カギ×1 エナジーエッセンス×100 ランダム設計図×10 | 100 |
抽選券×6 S級カギ×4 エクセレントパーツ宝箱×1 エナジーエッセンス×500 | 700 |
抽選券×12 キングの欠片×10 ランダムサバイバーの欠片×5 ペット用ビスケット×1000 | 1,500 |
抽選券×24 キングの欠片×10 セレクトサバイバーの欠片×5 エナジーエッセンス×2000 | 1,800 |
抽選券×24 S級カギ×25 エクセレント軍備箱×1 エナジーエッセンス×4000 | 3,000 |
抽選券×36 エピックパーツセレクトパック×1 S級カギ×10 周年フェスギルドギフト×1 | 4,500 |
抽選券×60 破壊者エクセレントセレクト宝箱×1 セレクトサバイバーかけら×20 周年フェスギルドギフト×2 | 7,000 |
今回ギルドギフトが課金可能。何に使いかは今の所不明です。
ダダサバイバー 1周年フェス・勇者集結イベント攻略法
ミッション | 上限回数 |
---|---|
広告を見る | 5 |
合計ログイン◯日 | 5 |
メインチャプター◯回プレイ | 30 |
デイリーチャレンジ宝箱◯回開ける | 15 |
モンスター◯体討伐 | 1500K |
クイックパトロール◯回実施 | 28 |
任意の宝箱◯回オープン | 300 |
広告を見る、合計ログイン◯日は割愛。
メインチャプター○プレイは離脱でOK
メインチャプター○回プレイは、メインチャプターをプレイ後すぐにメインメニューに戻るだけでカウントされます。
遊ばずに離脱するだけでOKです。
メインチャプターをついでに進めるのもアリ。
モンスター○体討伐はチャプター4チャレンジで
毎度おなじみメインチャレンジ4のステージでモンスター討伐数を稼ぐ事ができます。
を持っていれば、一回で17万体ほど討伐できます。
難易度も低く、チャプターを進めている人なら半放置可能です。
参考:ダダサバイバー 500000体討伐のウィークリーミッションを簡単にクリアする方法
デイリーチャレンジ宝箱○回開けるは完全クリア必須
デイリーチャレンジの宝箱○回開けるは、1日で3個で、これは完全クリアしないと開ける事ができません。
1日3個までしか開けることができない為、できれば完全クリアを目指しましょう。
クリックパトロール○回実施
クリックパトロール○回実施は、自動で貯まる収益ではなく300分の収益を獲得するクイック収益の方がカウントされます。
無課金で無料とスタミナ30の合計3回。
- マンスリーパス:+1
- 高級マンスリーパス:+3 スタミナ上限+30
高級マンスリーパスを持っているのといないので大きく差が生まれます。
任意の宝箱○回オープン
- S級軍備
- 地球防衛体補給
- 軍需物資箱
- ノーマルペット箱
- エクセレントペット箱
装備系のガチャの他、ペットガチャもカウント対象となります。
日頃デイリーミッションをクリアして、軍需物資箱を開ける鍵を貯めている事でクリアが楽になります。
ペットも対象なので、無課金でも広告を見れば1日3個開ける事が可能。
ダダサバイバー攻略情報
(9/7更新)ギフトコード一覧
ディスコードで報酬をもらう方法
開催中のイベント:ラッキーガチャ第二弾イベント内容と攻略法
(出戻り勢) おかえりキャンペーンイベント内容と攻略法
(初心者)サービス開始7日間チャレンジ内容と攻略法
イベント一覧(ゲームモード別)
新着情報
ダダサバイバー リンネは強い??評価と能力 | SS神罰ネックレス・創星破滅は強い?評価と能力 |
レギュラーチャレンジ内容と攻略法 | SS級アポカリプスアーマーは強い?評価と性能 |
SS級ハイブリッドランス・創星破滅 性能と評価 | マスターヤンの能力と評価:入手方法 |
パーツ共振機能の使い方と解放の仕方 | 衣装コレクションの内容について |
武器や装備:パーツ:コレクション情報
武器/装備の評価
スキル・ペット情報
スキル一覧とイボルブ | 影響する補助スキル |
スキルスキンの使い方 | 初心者におすすめのスキル |
最強スキルと組み合わせ | 最強補助スキル |
ヘルパーペットとサポートペットスキル | 好きなペットを配置する方法 |
最強ペット | ペット一覧 |
ペット機能の内容と入手方法 |
サバイバー・キャラクター情報
攻略情報
デイリーミッション | ウィークリーミッション |
レギュラーチャレンジ | 特別行動の内容 |
地域行動の内容 | 特別行動券の入手法 |
試練の道の内容と注意点:攻略法 | 極限チャレンジ内容 |
メガチャレンジ攻略 | ボス一覧と攻略法 |
ステージ、チャプター一覧 | 末世反響 イベント内容 |
ギルドの内容、抜け方 | 末世反響 ボス攻略 |
フレンド機能のやり方 | スペシャルトレーニング概要 |
今から始める時にやるべきこと | エナジーエッセンスの入手方法 |