2024年8月6日よりダダサバイバーは2周年を迎え、2周年祭りイベントが開催されました。
去年の1周年フェス・勇者集結イベントに比べ少し盛り上がりに欠けますが、内容自体は似ているものとなります。
今回は2周年祭りイベント内容と攻略法を紹介します。
- 2周年スキン登場
- 交換に装備系がない
- 育成に応じてくじの優先を変えよう
ダダサバイバー 2周年祭りイベント内容
- 期間は8/6~8/11
- ミッションをクリアして抽選券をゲット
- 抽選券を使ってくじを引いて報酬を獲得
- ポイントを使って報酬と交換
- 2周年祭りセールでお得に課金
ミッションをクリアして抽選券をゲット
2周年フェスに参加するために、ミッションをクリアして抽選券をゲットしましょう。
※上限数は過去イベントを参照。
ミッション | 上限回数 |
---|---|
広告を見る | 5 |
合計ログイン◯日 | 5 |
メインチャプター◯回プレイ | 30 |
デイリーチャレンジ宝箱◯回開ける | 15 |
モンスター◯体討伐 | 1500K |
クイックパトロール◯回実施 | 30 |
任意の宝箱◯回オープン | 300 |
抽選券を使ってくじに参加し報酬を獲得
- 他のプレイヤーもくじに参加する
- コンビニの一番くじのようにくじを引いていく
- 売り切れてもボックスを切り替えてくじ引き可能
- ボックス交換で同じくじでも違うボックスでくじを引くことが可能。
- 3時間ごとに各種類のくじの数量が残量に応じて補充される
- くじ使用量で報酬を獲得
- くじで手に入れた報酬はポイントに変換できる
手に入れた抽選券を使って様々なくじに参加して報酬を獲得できます。
他のプレイヤーも参加するくじで、ラスト賞もあるのでハイエナで狙ったり、少なくなったくじで勝負して報酬を獲得するのが良いでしょう。
ボックスは3時間ごとに更新されます。ボックス数も増減されます。
左下のボックス交換から任意のボックスに入ることもできます。
どこが使われているか?A賞が残っているか?確認してから抽選を引きましょう。
抽選数報酬
くじ使用量でも報酬が獲得できます。以下の通り。
報酬 | 抽選券使用回数 |
---|---|
ペットカギ×3 | 5 |
エクセレントペットおもちゃ×1 | 10 |
ペットカギ×3 | 20 |
覚醒クリスタル×5 | 40 |
セレクトエクセレントペットおもちゃ×1 | 60 |
周年祭り抽選券×5 | 80 |
覚醒クリスタル×5 | 100 |
エピックペット箱×1 | 120 |
リンネ欠片×10 | 150 |
S級エクセレント装備セレクト箱×1 | 180 |
サバイバー覚醒コア×1 | 220 |
覚醒クリスタル×10 | 280 |
リンネ欠片×10 | 350 |
サバイバー覚醒コア×1 | 420 |
エピックペットセレクト×1 | 500 |
サバイバー覚醒コア×1 | 620 |
覚醒クリスタル×10 | 750 |
リンネ欠片×10 | 880 |
サバイバー覚醒コア×1 | 1000 |
サバイバー覚醒コア×1 | 1150 |
サバイバー覚醒コア×1 | 1300 |
サバイバー覚醒コア×1 | 1500 |
引き換えできるくじ内容
神器コア 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
神器コア×1 | A賞 | 1 |
ヤン欠片×5 | B賞 | 3 |
ヤン欠片×3 | C賞 | 6 |
S級カギ×3 | D賞 | 10 |
S級カギ×2 | E賞 | 40 |
S級カギ×1 | F賞 | 40 |
エナジーエッセンス×100 | G賞 | 60 |
神器コア×1 | Last賞 | 1 |
コモン2周年記念セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
コモン2周年記念セット | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×10 | B賞 | 2 |
セレクトサバイバー欠片×5 | C賞 | 3 |
コモン欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
コレクションカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
セレクトサバイバー欠片×25 | Last賞 | 1 |
キング2周年記念セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング2周年記念セット | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×10 | B賞 | 2 |
セレクトサバイバー欠片×5 | C賞 | 3 |
ツキヨミ欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
コレクションカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
セレクトサバイバー欠片×25 | Last賞 | 1 |
マスターヤン欠片セット 単価:3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
マスターヤン欠片×20 | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×20 | B賞 | 2 |
セレクトサバイバー欠片×15 | C賞 | 3 |
マスターヤン欠片×3 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
コレクションカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
マスターヤン欠片×20 | Last賞 | 1 |
コモン周年祭帽子 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
コモン周年祭ハット | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×5 | B賞 | 3 |
セレクトサバイバー欠片×2 | C賞 | 6 |
コモンの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
セレクトサバイバー欠片×15 | Last賞 | 1 |
キング周年フェス帽子 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング周年祭ハット | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×5 | B賞 | 3 |
セレクトサバイバー欠片×2 | C賞 | 6 |
ツキヨミの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
セレクトサバイバー欠片×15 | Last賞 | 1 |
マスターヤン2周年記念セット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
マスターヤンスキン | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×10 | B賞 | 2 |
マスターヤン欠片×3 | C賞 | 3 |
マスターヤン欠片×2 | D賞 | 4 |
高級カギ×1 | E賞 | 20 |
コレクションカギ×1 | F賞 | 20 |
普通カギ×1 | G賞 | 30 |
マスターヤン欠片×10 | Last賞 | 1 |
コモン周年フェス制服 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
コモン周年フェス制服 | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×5 | B賞 | 3 |
セレクトサバイバー欠片×2 | C賞 | 6 |
コモンの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
セレクトサバイバー欠片×15 | Last賞 | 1 |
キング周年フェス制服 単価:1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
キング周年フェス制服 | A賞 | 1 |
セレクトサバイバー欠片×5 | B賞 | 3 |
セレクトサバイバー欠片×2 | C賞 | 6 |
ツキヨミの欠片×1 | D賞 | 10 |
高級カギ×1 | E賞 | 30 |
復活コイン×1 | F賞 | 30 |
普通カギ×1 | G賞 | 40 |
セレクトサバイバー欠片×15 | Last賞 | 1 |
S級セレクトエクセレント箱 単価:3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
S級エクセレントセレクト箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレント軍備箱×3 | B賞 | 2 |
S級カギ×10 | C賞 | 3 |
エクセレント軍備箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | G賞 | 30 |
S級エクセレントセレクト箱×1 | Last賞 | 1 |
セレクトエピックパーツ:単価3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックパーツセレクト宝箱×1 | A賞 | 1 |
エピックパーツ宝箱×1 | B賞 | 2 |
ランダムパーツ宝箱×15 | C賞 | 3 |
エクセレントパーツ箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットのカギ×1 | G賞 | 30 |
エピックパーツセレクト宝箱×1 | Last賞 | 1 |
エピックペットセレクト 単価:3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックペットセレクト宝箱×1 | A賞 | 1 |
エピックペット宝箱×1 | B賞 | 2 |
ペットカギ×15 | C賞 | 3 |
覚醒クリスタル×4 | D賞 | 4 |
ランダムエクセレントおもちゃ×3 | E賞 | 20 |
ペットカギ×1 | F賞 | 20 |
高級カギ×1 | G賞 | 30 |
覚醒クリスタル×10 | Last賞 | 1 |
セレクト混沌装備:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
混沌エクセレントセレクト箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレント軍備箱×3 | B賞 | 2 |
S級カギ×3 | C賞 | 3 |
エクセレント軍備箱×1 | D賞 | 4 |
普通カギ×1 | E賞 | 20 |
ノーマルペットカギ×1 | F賞 | 20 |
グッド軍備箱×1 | G賞 | 30 |
混沌エクセレントセレクト箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックパーツ:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックパーツ宝箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ宝箱×3 | B賞 | 2 |
パーツカギ×10 | C賞 | 3 |
エクセレントパーツ宝箱×1 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
パーツカギ×1 | F賞 | 20 |
ランダムパーツ箱×3 | G賞 | 30 |
エピックパーツ宝箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックペット 単価:2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックペット宝箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントペット宝箱×3 | B賞 | 2 |
ペットカギ×6 | C賞 | 3 |
エクセレントペット宝箱×1 | D賞 | 4 |
ランダムエクセレントおもちゃ×2 | E賞 | 20 |
ペットカギ×1 | F賞 | 20 |
高級カギ×1 | G賞 | 30 |
覚醒クリスタル×6 | Last賞 | 1 |
ランダムS級箱:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
S級エクセレント箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレント軍備箱×1 | B賞 | 3 |
S級カギ×2 | C賞 | 6 |
S級カギ×1 | D賞 | 10 |
グッド軍備箱×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットカギ×1 | F賞 | 40 |
普通カギ×1 | G賞 | 60 |
S級エクセレント箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックパーツ:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックパーツ箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントパーツ箱×3 | B賞 | 3 |
パーツカギ×5 | C賞 | 6 |
エクセレントパーツ箱×1 | D賞 | 10 |
普通カギ×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットカギ×1 | F賞 | 40 |
グッドパーツ箱×1 | G賞 | 60 |
エピックパーツ箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックペット:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックペット箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントペット箱×3 | B賞 | 3 |
ペットカギ×5 | C賞 | 6 |
エクセレントペット箱×1 | D賞 | 10 |
特別行動券×1 | E賞 | 40 |
ノーマルペットカギ×1 | F賞 | 40 |
ランダムベターおもちゃ×3 | G賞 | 60 |
覚醒クリスタル×6 | Last賞 | 1 |
セレクトエピックコレクション:単価3
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックコレクションセレクト宝箱×1 | A賞 | 1 |
エピックコレクション宝箱×1 | B賞 | 2 |
コレクションカギ×15 | C賞 | 3 |
エクセレントコレクションセレクト×3 | D賞 | 4 |
S級カギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
コレクションカギ×1 | G賞 | 30 |
エピックコレクションセレクト宝箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックコレクション:単価2
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックコレクション宝箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントコレクション宝箱×3 | B賞 | 2 |
コレクションカギ×10 | C賞 | 3 |
エクセレントコレクション宝箱×1 | D賞 | 4 |
コレクションカギ×1 | E賞 | 20 |
高級カギ×1 | F賞 | 20 |
プレミアムペットカギ×1 | G賞 | 30 |
エピックコレクション宝箱×1 | Last賞 | 1 |
ランダムエピックコレクション:単価1
報酬 | 賞 | 交換回数 |
---|---|---|
エピックコレクション箱×1 | A賞 | 1 |
エクセレントコレクション箱×3 | B賞 | 3 |
コレクションカギ×6 | C賞 | 6 |
エクセレントコレクション箱×1 | D賞 | 10 |
ベターコレクション箱×1 | E賞 | 40 |
ノーマルカギ×1 | F賞 | 40 |
ノーマルペットカギ×1 | G賞 | 60 |
エピックコレクション箱×1 | Last賞 | 1 |
ポイントを使って報酬と交換
くじを引くと画像のように、ポイントに交換するか受け取るか選択ができます。
ポイント交換を押すことで、手に入れた抽選結果からポイントに変換できます。
くじ引きで手に入れた報酬をポイントに変換して、ポイントで報酬と交換可能。
報酬 | ポイント数 | 交換回数 |
---|---|---|
抽選券 | 30 | 無制限 |
抽選券×10 | 300 | |
マスターヤン各種スキン | 300 | 1 |
コモン各種スキン | 300 | 1 |
キング各種スキン | 300 | 1 |
マスターヤン欠片×5 | 250 | 8 |
覚醒クリスタル×5 | 500 | 8 |
セレクトエピックペット箱×1 | 900 | 3 |
エピックペット箱×1 | 650 | 6 |
エピックコレクションセレクト×1 | 700 | 3 |
ランダムエピックコレクション×1 | 500 | 6 |
セレクトエピックペットおもちゃ×1 | 80 | 10 |
ランダムエピックペットおもちゃ×1 | 45 | 15 |
プレミアムペットカギ×1 | 30 | 30 |
コレクションカギ×1 | 30 | 30 |
特別行動券×5 | 2 | 10 |
周年祭りセールでお得に課金
報酬 | 料金(iOS) |
---|---|
抽選券×1 ジェム×20 コイン×1000 | 無料 |
抽選券×1 コレクションカギ×1 グッドパーツ箱×1 コイン×5000 | 100 |
抽選券×5 コレクションカギ×3 パーツカギ×3 ペット用ビスケット×500 | 700 |
抽選券×10 覚醒クリスタル×2 ランダムサバイバーの欠片×10 ペット用ビスケット×2000 | 1,500 |
抽選券×27 覚醒クリスタル×2 ペット用ビスケット×3000 | 1,800 |
抽選券×25 リンネ欠片×15 ランダムエピックコレクション×1 ペット用ビスケット×5000 | 3,500 |
抽選券×30 セレクトエピックコレクション×2 セレクトサバイバー欠片×20 ペット用ビスケット×6000 | 5,000 |
抽選券×30 セレクトエピックペット×2 セレクトサバイバーかけら×25 ペット用ビスケット×8000 | 6,000 |
抽選券×35 選べる報酬×3 | 7,000 |
抽選券×80 選べる報酬×3 | 15,000 |
ダダサバイバー 2周年祭りイベントミッション攻略法
ミッション | 上限数 |
---|---|
広告を見る | 5 |
合計ログイン◯日 | 5 |
メインチャプター◯回プレイ | 30 |
特別行動◯回完成させる | 50 |
任意の宝箱◯回オープン | 300 |
モンスター◯回討伐 | 1200K |
クイックパトロール◯回実施 | 35 |
メインチャプター○プレイは離脱or裸失敗でOK
メインチャプター○回プレイは、メインチャプターをプレイ後すぐにメインメニューに戻るだけでカウントされます。
遊ばずに離脱するだけでOKです。
時間がないけど報酬がほしい時は、全装備を外して突っ込めば死亡時報酬とメインチャプター数を消化できます。
報酬は微々たるものですが、塵も積もれば山となります。
任意の宝箱○回オープン
- S級軍備
- 地球防衛体補給
- 軍需物資箱
- ノーマルペット箱
- エクセレントペット箱
- テックパーツ箱
装備系のガチャの他、ペットガチャもカウント対象となります。
日頃デイリーミッションをクリアして、軍需物資箱を開ける鍵を貯めている事でクリアが楽になります。
ペットも対象なので、無課金でも広告を見れば1日3個開ける事が可能。
鍵がない場合は、イベント中にコツコツデイリーミッションをこなして開けるか、課金して開けるしかありません。
モンスター○体討伐はチャプター4チャレンジで
メインチャレンジ4のステージでモンスター討伐数を稼ぐ事ができます。
を持っていれば、一回で17万体ほど討伐できます。
難易度も低く、チャプターを進めている人なら半放置可能です。
マンスリーに課金してれば、倍速機能も使えて素早く消化可能。
参考:ダダサバイバー 500000体討伐のウィークリーミッションを簡単にクリアする方法
特別行動を◯回完成させる
完成させる=クリアするという誤翻訳です。
特別行動のどれでも良いのでミッションをクリアすることがカウント対象となります。
面倒ですが、毎日遊んでいる人なら気にせずクリアできるでしょう。
クリックパトロール○回実施
クリックパトロール○回実施は、自動で貯まる収益ではなく300分の収益を獲得するクイック収益の方がカウントされます。
無課金で無料とスタミナ30の合計3回。
- マンスリーパス:+1
- 高級マンスリーパス:+3 スタミナ上限+30
高級マンスリーパスを持っているのといないので回数の他にクリアできる上限数が違います。
無課金はメインチャプター◯回プレイを消化した方が上限数にたどり着きやすいので、良さげです。