フルーツ飴の達人では、某配達アプリのように商品をカートに入れて注文する配達という機能があります。
配達では、他のゲームモードとは違い、よりASMRのような演出もあります。
そこで今回は配達のやり方と商品の料金やどれが稼げる商品なのか?を一覧化しました。
※商品の値段、稼げる金額はアップデートで変更される場合があります。
目次
フルーツ飴の達人 配達のやり方

配達は左の配達の項目から行えます。

配達をタップすると、商品が表示されて3個の商品を選択して注文ができます。

注文後、家に商品が到着します。

箱を開けると商品が登場。
配達の時は左にマイクが配置され、よりASMRっぽい演出が楽しめます。
ハートを押すとハートを飛ばせます。
商品を完食するとマネーが追加されます。商品によってもらえるマネーが違います。
すべて完食すると、広告を見てもらえるマネーの金額を上げるルーレットも行えます。
配達の商品の料金と稼げる商品一覧
ここでは、
- 配達の商品の料金
- 完食したときの料金
- 完食料金-商品金額=差額
を一覧化しました。
商品の料金、稼げる金額一覧
商品 | 差額(+) | 完食金額 | 購入金額 |
---|---|---|---|
花火ソーダ | 250 | 1150 | 900 |
甘くてほろ苦い グレープフルーツエード | 100 | 440 | 340 |
爽やかなモヒートエード | 100 | 420 | 320 |
クランチクッキー | 100 | 490 | 390 |
ハートチョコプレッツェル | 110 | 420 | 310 |
抹茶タオルケーキ | 140 | 330 | 190 |
チョコレートタオルケーキ | 140 | 330 | 190 |
タオルケーキ | 140 | 330 | 190 |
うな丼 | 140 | 490 | 350 |
カルビチム | 200 | 910 | 710 |
マックアンドチーズ | 200 | 650 | 450 |
ミントエッグワッフル | 150 | 410 | 260 |
チョコレートエッグワッフル | 150 | 410 | 260 |
マンゴーエッグワッフル | 150 | 390 | 240 |
ストロベリーエッグワッフル | 150 | 390 | 240 |
大きな傘型ダルゴナ | 110 | 440 | 330 |
大きな三角形ダルゴナ | 110 | 440 | 330 |
シナモンロール | 100 | 500 | 400 |
種入りホットク | 100 | 400 | 300 |
ルディの星屑チキン | 150 | 750 | 600 |
あつあつおでん鍋 | 200 | 1000 | 800 |
メリーベリーフィッシュパン | 200 | 550 | 350 |
サンタチーズボール | 200 | 750 | 550 |
マッシュポテト | 200 | 600 | 400 |
クルミのパイ | 100 | 400 | 300 |
七面鳥 | 200 | 700 | 500 |
ジョン | 200 | 700 | 500 |
タコ | 200 | 600 | 400 |
辛い冷たい麺 | 200 | 1000 | 800 |
冷たい麺 | 200 | 1000 | 800 |
メロンソーダ | 200 | 800 | 600 |
フローズンヨーグルト | 250 | 1450 | 1200 |
あずきかき氷 | 300 | 800 | 500 |
ナシゴレン | 200 | 700 | 500 |
スモアクッキー | 200 | 600 | 400 |
ふわ雲ソフトクリーム | 100 | 350 | 250 |
オーシャンソーダ | 100 | 800 | 700 |
スイカサンドイッチ | 200 | 700 | 500 |
スパイシー・クラブ | 200 | 800 | 600 |
カレー | 200 | 800 | 600 |
北京ダック | 250 | 1800 | 1550 |
ソトクソトク | 100 | 400 | 300 |
とんかつ | 200 | 700 | 500 |
氷タンフル | 200 | 600 | 400 |
ブルダックキンパ | 100 | 400 | 300 |
スイカポンチ | 100 | 800 | 700 |
ロゼトッポッキ | 150 | 400 | 250 |
お好み焼き | 200 | 1000 | 800 |
サムギョプサル | 250 | 1300 | 1050 |
チェリーコーク | 200 | 700 | 500 |
餅スープ | 150 | 350 | 200 |
ビビンバ | 200 | 700 | 500 |
ハワイアンピザ | 150 | 750 | 600 |
ドバイのチョコレート | 200 | 700 | 500 |
マーラー香鍋 | 200 | 1100 | 900 |
マンゴーサゴ | 200 | 900 | 700 |
うどん | 100 | 500 | 400 |
チュロス | 100 | 400 | 300 |
ジャージャー麺 | 150 | 550 | 400 |
K-ラーメン | 100 | 400 | 300 |
ガンバス アル・アヒージョ | 200 | 1000 | 800 |
チャーシューメン | 200 | 600 | 400 |
ジューシーなステーキ | 200 | 1400 | 1200 |
かしわ餅 | 100 | 400 | 300 |
辛いキムチ | 100 | 400 | 300 |
小籠包 | 200 | 900 | 700 |
わたがL | 100 | 400 | 300 |
マンゴーもち米 | 100 | 500 | 400 |
ネオポリタン アイスクリーム | 200 | 700 | 500 |
ハニカム | 100 | 700 | 600 |
いちごミルクシェイク | 100 | 300 | 200 |
イースターケーキ | 200 | 700 | 500 |
オレンジジュース | 100 | 400 | 300 |
こはく糖 | 150 | 600 | 450 |
辛いえのき | 200 | 700 | 500 |
プリン | 100 | 200 | 100 |
アメリカンドッグ | 100 | 300 | 200 |
栗ようかん | 100 | 400 | 300 |
メレンゲクッキー | 100 | 350 | 250 |
ヤンニョムチキン | 200 | 700 | 500 |
フォー | 100 | 300 | 200 |
バレンタインチョコ | 100 | 350 | 250 |
サトウキビ | 100 | 400 | 300 |
ペパロニピザ | 150 | 700 | 550 |
コーラ | 50 | 200 | 150 |
トッポッキ | 150 | 300 | 150 |
寿司 | 100 | 400 | 300 |
麻辣湯 | 200 | 1000 | 800 |
キンパ | 100 | 300 | 200 |
フライドポテト | 150 | 300 | 150 |
フルーツ飴 | 150 | 400 | 250 |
マカロン | 100 | 200 | 100 |
にゃん焼き | 150 | 400 | 250 |
ブルダック炒め麺 | 100 | 200 | 100 |
タピオカ | 50 | 300 | 250 |
チキン | 150 | 600 | 450 |
ハンバーガー | 100 | 300 | 200 |
エッグノッグ | 200 | 550 | 350 |
墓場パンケーキ | 300 | 900 | 600 |
ジャックーオーボバ | 300 | 530 | 230 |
ゾンビの足ロールケーキ | 200 | 700 | 500 |
ダッカルビ | 150 | 1000 | 850 |
稼げる商品ランキング
食べたときの差額が高い、稼げる商品ランキング
差額 | 商品 |
---|---|
300 | あずきかき氷 墓場パンケーキ ジャックーオーバボ |
250 | サムギョプサル 花火ソーダ フローズンヨーグルト 北京ダック |
基本的にあずきかき氷、墓場パンケーキ、ジャックーオーバボのどれかを3個注文すれば、効率よく稼ぐことができます。

しかし、1つの商品を食べるスピードは飲み物であるジャックーオーバボが早い、キャラクターにスワイプして固定するだけで飲みきるまで飲んでくれるのとメニューの一番下にあるのでスワイプ連打して回すことができます。