スロットを回して大家から家賃を払っていくスロットローグライクゲーム、幸運の大家様。
幸運の大家様では様々なシンボルが用意されており、スロットに組み込む事で効果をもたらしてくれます。
今回は効果の大家様に登場するシンボルの効果を一覧にしました。
(確認しているものを掲載)
目次
幸運の大家様 攻略シンボルの効果
シンボルのレア度
- コモン
- アンコモン
- レア
- スーパーレア
コモン
名前 | コイン付与 | 効果 |
---|---|---|
イカリ | 1 | 四隅にある時、 追加で4コイン付与する |
イヌ | 1 | ロビンフッド ドロボウ 信者 幼児 賞金稼ぎ 鉱夫 ドワーフ ミダス王 ギャンブラー ザロフ将軍 魔女 海賊 忍者 ミセスフルーツ フーリガン 農家 ダイバー 貴婦人 シェフ 猛獣使い 地質学者 ジョーカー コメディアン トランプ名人 かバーテンダーに隣り合った時、 追加で2コイン付与 この効果は1スピンにつき1一度のみ適用 |
カキ | 1 | 20%の確率でパールを追加する シンボルが取り除かれると、パールを追加する |
カギ | 1 | 隣り合う ロックボックス 金庫 宝箱 とメガ宝箱を破壊し、 自身を破壊する |
カササギ | -1 | 4スピンごとに9コイン付与する |
カタツムリ | 0 | 4スピンごとに 5コイン付与する |
ガチョウ | 1 | 1%の確率でコインを追加 |
カニ | 1 | 同じ列の他のカニ1つにつき、 追加で3コイン付与する |
カメ | 0 | 3スピンごとに 4コイン付与する |
カラス | 2 | 4スピン毎に -3コイン付与する |
キャンディ | 1 | |
ギャンブラー | 1 | 破壊された時、?コイン付与する ?はスピンのたびに2コイン増加する 5面ダイス 3面ダイス が1だった時、対象を破壊する |
金魚 | 1 | 隣り合うバブルを破壊する 破壊したバブル1つにつき15コイン付与する |
コイン | 1 | 1コイン付与する |
鉱石 | 1 | 破壊された時 虚空のストーン アメジスト 光る小石 パール サファイア エメラルド ルビー ダイヤ を追加する |
鉱夫 | 1 | 隣り合う鉱石と巨大な鉱石を破壊する 破壊された鉱石と巨大な鉱石1つにつき、 それぞれ20コイン付与する |
骨つぼ | 1 | 破壊された時、スピリットを追加する |
サル | 1 | 隣り合う バナナ ココナッツ 半分のココナッツ を破壊する 破壊したシンボルの値の6倍のコインを付与する |
3面ダイス | 0 | 1~3コインの間でランダムに付与する |
信者 | 0 | 他の信者1つにつき、 1コイン追加で付与する 信者が3個以上ある時、 追加で1コイン付与する |
石炭 | 0 | 20スピン後にダイヤに変わる |
タマゴ | 1 | 10%の確率でヒヨコになる |
種 | 1 | 25%の確率で 虚空のフルーツ バナナ チェリー ココナッツ 花 ナシ オレンジ モモ リンゴ イチゴ またはスイカに進化する |
チーズ | 1 | |
電球 | 1 | 自身と隣合う 虚空のストーン パール 光る小石 サファイア エメラルド ルビー とダイヤが二倍のコインを付与。 他のシンボルにボーナスとして コインを5回追加した後、破壊する |
ドワーフ | 1 | 隣り合う ビール ワイン を破壊する 破壊したシンボルの値の10倍のコインを付与する |
ネコ | 1 | 隣り合うミルクを破壊する 破壊されたミルク1つにつき、 9コイン付与する |
ネズミ | 1 | 隣り合うチーズを破壊する 破壊されたチーズ1つにつき、 20コイン付与する |
花 | 1 | |
ハチ | 1 | 自身と隣り合う ハチの巣 花 とハチミツが二倍のコインを付与する 花 ハチの巣 かハチミツが隣り合ってる場合、 追加で1コインを付与 |
バナナ | 1 | 破壊された時、 バナナの皮を追加する |
バナナの皮 | 1 | 隣り合うドロボウを破壊する その後、自身を破壊する |
バブル | 2 | コインを3回付与した後、 自身を破壊 |
パール | 1 | |
光る小石 | 1 | アンコモン レア スーパーレア のシンボル出現率1.1倍UP |
ビール | 1 | |
フクロウ | 1 | 3スピン毎に1コイン付与する |
プレゼント | 0 | 12スピン後に破壊する 破壊された時、10コイン付与する |
ミルク | 1 | |
幼児 | 1 | 隣り合う プレゼント ピニャータ キャンディ とバブルを破壊する 上記を破壊した場合、1つにつき、 それぞれ6コイン付与する |
ロックボックス | 1 | 破壊された時 15コイン付与する |
アンコモン
名前 | コイン付与 | 効果 |
---|---|---|
アイテムカプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊された時、コモンクラスのアイテムを追加する |
雨 | 2 | 花が隣り合うと、 二倍のコインを付与する 種が隣り合うと、 成長確率+50%UP |
イカサマカプセル | -7 | 自身を破壊する 破壊された時、 ビリヤードボールを1個追加する |
ウサギ | 1 | コインを10回付与した後、 追加で2コインを恒久的に付与する |
ウサギの毛 | 2 | アンコモン レア スーパーレア のシンボル出現率1.2倍UP |
エッセンスカプセル | -12 | 自身を破壊する 破壊した時、1エッセンストークンを付与する |
オオカミ | 2 | |
オレンジ | 2 | |
空っぽのまじない | 3 | 30%の確率で スピン後のシンボル追加がスキップされる |
巨大な鉱石 | 2 | 破壊された時、 虚空のストーン アメジスト 光る小石 パール サファイア エメラルド ルビー またはダイヤを2個追加する |
巨大な壺 | 2 | 破壊された時、 スピリットを2個追加する |
金庫 | 1 | 破壊された時、30コイン付与する |
クマ | 2 | 隣り合うハチミツを破壊する 破壊されたハチミツ1つにつき、 40コイン付与する |
クラゲ | 2 | 消すと除去トークンを1つ得る |
クラブ | 1 | クラブとスペードが隣り合うと、 追加で1コイン付与する 3個以上の クラブ ダイヤ ハート スペード がある時、追加で1コイン付与する |
ケミカルセブン | 0 | 自身を破壊する 破壊された時、7コイン付与し、 ラッキーセブンを1つ追加する |
幸運のカプセル | 0 | 自身を破壊する このスピンの後に追加できるシンボルの内、 少なくとも1個レア以上になる |
虚空のクリーチャー | 0 | 空っぽが隣り合うと、 追加で1コイン付与する 0個の空っぽと隣合うと、 自身を破壊する 破壊された時、8コイン付与 |
虚空のストーン | ||
虚空のフルーツ | ||
ココナッツ | 1 | 破壊された時、 半分のココナッツを2個追加する |
5面ダイス | 0 | 1~5コインの間で、ランダムに付与する |
ゴーレム | 0 | 5スピン後に自身を破壊する 破壊された時、 鉱石を5つ追加する |
再挑戦カプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊した時、 再挑戦トークンを1つ付与する |
サファイア | 2 | |
賞金稼ぎ | 1 | 隣り合うドロボウを破壊する 破壊したドロボウ1つにつき20コイン付与する |
除去カプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊された時、除去トークンを1つ付与する |
スペード | 1 | クラブとスペードが隣り合うと、 追加で1コイン付与する 3個以上の クラブ ダイヤ ハート スペード がある時、追加で1コイン付与する |
石けん | 1 | スピンのたびにバブルを追加する コインを3回付与した後、破壊する |
ターゲット | 2 | 破壊された時、10コイン付与する |
退屈カプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊後、5コイン付与する このスピンの後に追加できるシンボルが 必ず1つコモンになる |
退屈のまじない | 3 | アンコモン レア スーパーレア のシンボル出現率1.3倍UP |
タイムカプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊された時、 ゲームで破壊されたシンボルを1つ追加する タイムカプセルは追加できない |
ダイヤ | 1 | ダイヤとハートが隣り合うと 追加で1コイン付与する 3個以上の クローバー ハート ダイヤ スペード がある時、追加で1コイン付与する |
大富豪 | 0 | 自身と隣り合う チーズ ワイン が二倍のコインを付与 破壊された時、39コイン付与 |
タコノマクラ | 2 | 消すと10コインを獲得 |
チェリー | 1 | |
貯蔵のまじない | 3 | 30%の確率で、 スピン後のシンボル追加がスキップできない |
富のカプセル | 0 | 自身を破壊する 破壊後10コイン付与する |
ドロボウ | -1 | 破壊された時、?コインを付与する ?はスピンの度に4増加する |
ナマケモノ | 0 | 2スピンごとに 4コイン付与する |
忍者 | 2 | 他の忍者1つにつき、 付与されるコインが1減る |
盗みのまじない | 3 | 30%の確率で 6コイン取る |
排出のまじない | 3 | 隣り合うシンボルが 30%の確率で 0コイン付与するようになる |
破壊のまじない | 3 | 隣り合うシンボルを30%の確率で破壊する |
鋼の矢 | 0 | ランダムな方向を指す 指したシンボルに二倍のコインを付与する ターゲットを指した場合、破壊する |
ハート | 1 | ダイヤとハートが隣り合う時 追加で1コイン付与する 3個以上の クラブ ハート ダイヤ スペード がある時、 追加で1コイン付与する |
バフカプセル | 0 | 自身を破壊する 隣り合うシンボルが2倍のコインを付与する |
半分のココナッツ | 2 | |
ヒヨコ | 1 | 10%の確率でニワトリに成長する |
ピニャータ | 1 | 破壊された時、 キャンディを7個追加する |
フーリガン | 2 | 隣り合う 骨つぼ 巨大な壺 古墳 を破壊する 上記を破壊した時、 1つにつきそれぞれ6コインを付与する |
ふぐ | 2 | 消すと再挑戦トークン1が付与 |
マトリョーシカ | 0 | 3スピン後、自身を破壊する 破壊された時、マトリョーシカを付与 |
マトリョーシカ1 | 1 | 5スピン後、自身を破壊する 破壊された後、マトリョーシカを付与 |
マトリョーシカ2 | 2 | 7スピン後、自身を破壊する 破壊された後、マトリョーシカを付与 |
マトリョーシカ3 | 3 | 9スピン後、自身を破壊する 破壊された後、マトリョーシカを付与 |
マトリョーシカ4 | 4 | |
ミダスのまじない | 3 | 30%の確率でコインを追加する |
モモ | 2 | 破壊された時、 種を追加する |
ワイン | 2 | コインを8回付与した後、 追加で1コインを恒久的に付与する |
レア
名前 | コイン付与 | 効果 |
---|---|---|
アメジスト | 1 | 他のシンボルによって、 このシンボルが追加のコインを付与する時、 更に1コイン付与する |
イチゴ | 3 | イチゴが2個以上ある時 追加で1コイン付与する |
牛 | 3 | 15%の確率でミルクを追加する |
エメラルド | 3 | エメラルドが2個以上ある時、 追加で1コイン付与する |
オムレツ | 3 | チーズ タマゴ ミルク オムレツ 金のタマゴ に隣り合っている場合、 追加で2コイン付与する スピン一回につき、一度だけ適用 |
貴婦人 | 2 | 隣り合う 虚空のストーン アメジスト 光る小石 サファイア エメラルド ルビー ダイヤモンド が二倍のコインを付与する 隣り合うマティーニを破壊する 破壊したマティーニ1つにつき40コイン付与する |
金のタマゴ | 4 | |
銀の矢 | 0 | ランダムな方向を指し 指したシンボルは3倍のコインを付与する ターゲットを指すとターゲットを破壊する |
鉱山 | 4 | スピンのたびに鉱石を追加する コインを4回付与した後、自身を破壊する 破壊した後、ピッケルを1個追加する |
凍った化石 | 0 | 20スピン後に自身を破壊する 今回のプレイ中に破壊または除去された 信者 魔女 全まじない 1つにつき、必要なスピン数が5減少する 破壊された時、不思議なクリーチャーを追加する |
古墳 | 3 | 6%の確率でスピリットを追加する 破壊された時、スピリットを4個追加する |
コメディアン | 3 | 隣り合う バナナ バナナの皮 イヌ サル 幼児 ジョーカー が3倍のコインを付与する |
ザロフ将軍 | 隣り合うすべての人間系シンボルを破壊する 破壊したあシンボル1つにつき、25コインを付与する | |
シェフ | 2 | 隣り合う ケミカルセブン バナナ 虚空のフルーツ ビール キャンディ チーズ チェリー タマゴ ナシ ミルク ワイン 半分のココナッツ モモ リンゴ イチゴ オムレツ マティーニ ハチミツ オレンジ 金のタマゴ スイカ が二倍のコインを付与する |
ジョーカー | 3 | 自身と隣り合う ハート スペード クラブ ダイヤ が2倍のコインを付与する |
スピリット | 6 | コインを4回付与した後 自身を破壊する |
太陽 | 3 | 花が隣り合うと、5倍のコインを付与する 種が隣り合うと、成長確率50%アップ |
ダイバー | 2 | 隣り合う カタツムリ カメ イカリ カニ 金魚 カキ パール クラゲ フグ タコノマクラ を除去する 除去したシンボル1つにつき1コイン付与する |
月 | 3 | 自身と隣り合う フクロウ ウサギ オオカミ が3倍のコインを付与する 破壊された時、チーズを3個追加する |
宝箱 | 2 | 破壊された時 50コイン付与する |
地質学者 | 2 | 隣り合う 鉱石 光る小石 パール 巨大な鉱石 サファイア を破壊する 破壊したシンボル1つにつき、 1コイン付与する |
トランプ名人 | 3 | クラブ ハート ダイヤ スペード が隣り合うとワイルドカードになる |
ナシ | 1 | 他のシンボルによって、 このシンボルが追加のコインを付与するたびに さらに1コイン付与する |
ニワトリ | 2 | 5%の確率でタマゴを追加する 1%の確率で金のタマゴを追加する |
農家 | 2 | 隣り合う 虚空のフルーツ バナナ チーズ チェリー ヒヨコ ココナッツ タマゴ 花 種 ミルク ナシ ニワトリ オレンジ モモ イチゴ 牛 リンゴ 金のタマゴ スイカ が2倍のコインを付与する 種が隣り合うと、成長確率+50%UP |
ハチの巣 | 3 | 10%の確率でハチミツを追加する |
ハチミツ | 3 | 3コイン付与する |
鳩 | 2 | 壊されるはずの隣接のシンボルが 壊されなかった時、 このシンボルは永遠に1コインを増やし続ける |
バーテンダー | 3 | 10%の確率で ケミカルセブン ビール ワイン マティーニ を追加する |
魔女 | 2 | 自身と隣り合う ネコ フクロウ カラス リンゴ すべてのまじない 不思議なクリーチャー スピリット が2倍のコインを付与する |
魔法のカギ | 2 | 隣り合う ロックボックス 金庫 宝箱 メガ宝箱 を破壊する 破壊されたシンボルは 3倍のコインを付与する その後、自身を破壊 |
マティーニ | 3 | |
ミセスフルーツ | 2 | 隣り合う バナナ チェリー ココナッツ 半分のココナッツ オレンジ モモ を破壊する 破壊したシンボル1つにつき、1コイン付与する |
ミダス王 | 1 | スピンの度にコインを追加する コインが隣り合うと、3倍のコインを付与する |
猛獣使い | 2 | 隣り合う カササギ 虚空のクリーチャー カメ カタツムリ ナマケモノ カキ フクロウ ネズミ サル ウサギ ガチョウ 金魚 イヌ カニ ヒヨコ ネコ ハチ タコノマクラ オオカミ フグ クラゲ 鳩 ニワトリ カラス クマ 牛 不気味なクリーチャー が二倍のコインを付与する |
リンゴ | 3 | |
ルビー | 3 | ルビーが2個以上ある時、 追加で1コイン付与する |
ロビンフッド | -4 | 4スピンごとに25コイン付与する どろぼう 鋼の矢 金の矢 銀の矢 が隣り合うと、3コイン付与する 隣り合う 大富豪 ターゲット いちご を破壊する 上記の破壊したシンボル1つにつき それぞれ15コイン付与する |
スーパーレア
名前 | コイン付与 | 効果 |
---|---|---|
海賊 | 2 | 隣り合う イカリ ビール コイン ロックボックス 金庫 オレンジ 宝箱 メガ宝箱 を破壊する 破壊したシンボル1つにつき、1コイン付与する |
金の矢 | 0 | ランダムな方向を指す 指したシンボルは4倍のコインを付与する ターゲットを指すと破壊する |
スイカ | 4 | 他のスイカ1つにつき、 追加で1コイン付与する |
ダイヤ | 5 | 他のダイヤ1つにつき、 追加で1コイン付与する |
ハイランダー | 6 | ハイランダーは1つしか入手できない |
不気味なクリーチャー | 4 | 隣り合う 信者 魔女 破壊のまじない 空っぽのまじない 貯蔵のまじない ミダスのまじない 退屈のまじない 盗みのまじない を破壊する 上記を破壊または排除した数1つにつき、 1コイン付与する |
ミダス爆弾 | 0 | 自身及び隣り合うシンボルを破壊する 破壊されたシンボルは、 それぞれの値の7倍のコインを付与する |
メガ宝箱 | 3 | 破壊した時 100コイン付与する |
ワイルドカード | 0 | 隣接するシンボルの中で 最も大きい値と同じ数のコインを付与する |