フルーツ飴を作りながらライブ配信を楽しむASMRゲームアプリ、フルーツ飴の達人。
フルーツ飴の達人では、コンビニに買い出しに行ってASMRを楽しむゲーム機能があります。
コンビニには様々な商品が販売されています。
そこで今回はコンビニ機能のやり方と商品の金額、食べた後にもらえる金額、稼げる商品等を一覧にしました。
※確認したものを掲載。
目次
フルーツ飴の達人 コンビニ機能とやり方

コンビニの機能は左の項目のコンビニにあります。

コンビニに入ると、様々な商品が並んでいます。
プレイヤーは5つの商品をバスケットに入れる事で会計が行えます。

会計時には商品をスキャンできます。
スキャン後、カードを通して買い物完了。

買い物が完了すると外のイートコーナーにて、購入した5つの商品を食べながらライブ配信が楽しめます。
左のスマホをタップすると撮影できる演出があります。

すべて食べ終わるとライブストリームが終了。
マネーを獲得できます。
コンビニの商品と金額一覧
※各テーマに沿った商品棚で分けています。
Dino
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ディノマンゴー | 200 | 320 | 120 |
ディノいちご | 220 | 340 | |
ディノミント | 230 | 350 | |
ディノスイートポテト | 190 | 310 | |
ディノチョコ | 190 | 310 | |
ディノ抹茶 | 200 | 320 |
マロネ(ラムネ)
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
マロネ 赤、緑、黄 | 250 | 280 | 30 |
マロネ 青、紫、濃赤 | 290 | 320 |
Best Corner1
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
リボンキャンディ | 200 | 300 | 100 |
栗のティラミス | 200 | 300 | |
スウェーデンキャンディ | 200 | 300 |
Fruits&Veggies
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
サンドイッチ各種 | 170 | 210 | 40 |
フルーツカップ各種 | 230 | 350 | 120 |
野菜ラーメン 野菜焼きそば | 210 | 330 | 120 |
フルーツ缶詰各種 | 190 | 310 | 120 |
鶏胸肉サラダ | 200 | 300 | 100 |
にんじんパイ | 300 | 400 | 100 |
Best Corner2
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ドバイのチョコ | 230 | 290 | 60 |
ブルダック カルボ:チーズ:ファイア | 220 | 340 | 120 |
あつあつうどん | 160 | 280 | 120 |
チャパルルルル | 180 | 300 | 120 |
Pet Food Corner
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ファンタスティックうみゼリー | 200 | 300 | 100 |
人魚の真珠キャンディー | 200 | ||
げっこうクッキー いちご:ミント:レモン | 200 | ||
ゾクゾク ちいさなゆうれい | 200 | ||
にじいろ バクバクちゃん | 200 |
Tap Treats Ice Cream1
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ラッキー いちご:アーモンド | 140 | 240 | 100 |
フルルロシェ | 400 | 480 | 80 |
るるコーン バニラ:ミント | 300 | 340 | 40 |
ぱらばむ | 220 | 280 | 60 |
ルルボン各種 | 280 | 340 | 60 |
Fresh
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
サンドイッチ BLT:エッグマヨ | 150 | 190 | 40 |
フルーツサンド | 300 | 340 | 40 |
おむすび各種 | 130 | 230 | 100 |
バー各種 | 130 | 210 | 80 |
Hot Spicy Corner
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ラバチップ | 500 | 600 | 100 |
激辛ブルダック | 300 | 420 | 120 |
激辛おむすび | 200 | 300 | 100 |
Tap Treats Ice Cream2
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ラッキー各種 | 140 | 240 | 100 |
ルリンゴス各種 | 150 | 210 | 60 |
チョコきのこ各種 | 170 | 250 | 80 |
タマゴルル | 200 | 280 | 80 |
オネロ | 270 | 350 | 80 |
ポップアイス いちご:ライム:ぶどう | 230 | 310 | 80 |
ポップアイスナード各種 | 170 | 210 | 40 |
メロナ | 160 | 200 | 40 |
ドリームシクル | 160 | 210 | 40 |
シャープシャーク | 180 | 240 | 60 |
フリーズメロン各種 | 180 | 240 | 60 |
Drink
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
バブルコーラ バブルサイダー | 200 | 220 | 20 |
バブルファンタ | 210 | 230 | |
ストロベリーミルク チョコレートミルク | 110 | 130 | |
コクミルク | 100 | 120 | |
オレンジ 緑茶 レモネード | 130 | 150 |
無名コーナー(1.2.3)
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
コーンチーズ | 210 | 330 | 120 |
カップピザ | 210 | 330 | 120 |
マロラーメン | 180 | 300 | 120 |
カップトッポギ | 160 | 280 | 120 |
カップジャージートッポッギ | 170 | 290 | 120 |
口の悪い玉ねぎ | 130 | 210 | 80 |
ナチュチーズ ナチュホット | 160 | 240 | 80 |
ナチュレインボー | 180 | 260 | 80 |
ルーグルス オリジナル:ナチョ:チョコ | 170 | 250 | 80 |
ポテくん 塩:ベーコン | 170 | 290 | 120 |
ポテくん トマト:わさび | 180 | 300 | 120 |
ミニマシュマロ | 190 | 310 | 120 |
スーパースーパー | 150 | 270 | 120 |
グレープゼリー オレンジゼリー | 110 | 230 | 120 |
Fresh2
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
キンパ | 280 | 400 | 120 |
ツナキンパ | 300 | 420 | 120 |
卵キンパ | 310 | 430 | 120 |
おにぎり | 110 | 210 | 100 |
焼肉おにぎり 明太マヨおにぎり | 120 | 220 | 100 |
LUCKY STORE
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ラッキー各種 | 140 | 240 | 100 |
LOVE
商品名 | 金額 | 完食後 | 差額(+) |
---|---|---|---|
ドキドキチョコボックス | 150 | 390 | 140 |
ドバイチョコ・ザ・ピンク | 120 | 300 | 180 |
バレンタインテディベアセット | 280 | 680 | 400 |
バレンタイン特大チョコ | 240 | 610 | 370 |
フルルロシェ | 200 | 480 | 280 |
レンガチョコ | 150 | 360 | 210 |
コンビニで稼げる商品ランキング
差額 | 商品 |
---|---|
400 | バレンタインテディベアセット |
370 | バレンタイン特大チョコ |

LOVEコーナーの棚にある特大チョコとテディベアセットが2強で稼げる商品となりました。
特にテディベアセットは280だが、完食後は680と差額が400、5個食べれば1回で2000稼げる計算です。
この金額差は配達よりも多く稼げる商品となりました。