AppleArcadeで遊べる田舎暮らしゲーム、にほんの田舎暮らし。
にほんの田舎暮らしでは、役場のおじさんがいるときに、アイテムを売ってお金を稼ぐことができます。
しかし、売れるアイテムはおじさんがいないときに確認できません。
そこで今回は役場のおじさんに売れるアイテムを一覧にしました。
おじさんがいない時に、なにが売れるのか?確認用にしていただければ幸いです。
目次
にほんの田舎暮らし 役場のおじさんに売れるアイテム
役場のおじさんメモ
- 役場のおじさんがいる時間が13時~18時まで
- 来ている途中、帰ってる途中でも話しかければ売らせてくれる
軽トラックできてくれる役場のおじさん。
行商のおばあさんと違い、来ている途中や帰ってる途中でも話しかければ売ってくれるので、ギリギリまで活用できます。
売れるアイテムは
- 素材
- 料理
- DIY
- 魚
- 虫
の五種類で、組み合わせで売る事ができるものがあります。
素材(草や木等)
アイテム | 売値 | 備考 |
---|---|---|
雑草×50 | 3 | |
雑草×20 枯れ葉×5 | 5 | 秋の時に枯れ葉が入手可能 |
木の枝×10 木の実×5 小さめの丸太×3 | 10 | 木の実はネコやイヌに 食べさせる為、意外と貴重 |
タンポポ×5 ヒナギク×5 ツユクサ×5 | 20 | 気がついたら貯まっている お地蔵さんに供えてから売る |
薪×5 | 20 | 序盤の金策に◯ |
おがくず×10 | 10 | |
石×3 木材×3 | 20 | 木材は一番使う素材なので 売らないほうが無難 |
大根×3 さつまいも×3 | 100 | |
きゅうり×3 にんじん×3 | 100 | |
大豆×3 小麦×3 | 100 | |
ヤブツルアズキ×3 稲の藁×10 | 100 | ヤブツルアズキは山で取れる |
松の枝木×3 | 30 | |
みかん×3 柿×3 | 150 | |
梅×3 ゆず×3 | 150 | |
マツムシソウ×10 | 200 | 山で取れる |
料理
アイテム | 売値 | 備考 |
---|---|---|
エゾイワナの素焼き×1 オイカワの素焼き×1 | 100 | 春と夏の金策になる |
ウグイの素焼き×1 ワカサギの素焼き×1 | 100 | 冬の金策になる |
イワナの素焼き×1 カジカの素焼き×1 | 100 | |
アブラハヤの素焼き×1 ゼゼラの素焼き×1 | 100 | |
アマゴの素焼き×1 オオタナゴの素焼き×1 | 100 | |
カマツカの素焼き×1 カワムツの素焼き×1 | 100 | 冬にカマツカを集めておけば 食料兼金策になる |
ヒメマスの素焼き×1 ヤマメの素焼き×1 | 100 | |
ハゼの素焼き×1 ハスの素焼き×1 | 100 | 春夏に滝前の川で両方出る 数は少ないが金策になる |
ヘラブナの素焼き×1 ニジマスの塩焼き×1 | 160 | ニジマスは塩が必要 |
オヤニラミの塩焼き×1 鮎の塩焼き×1 | 160 | 塩が必要 |
オシュロコマの塩焼き×1 ヒガイの塩焼き×1 | 250 | レア度3の為、中々でない 塩が必要 |
塩×1 醤油×1 味噌×1 | 600 | |
干し柿×10 | 350 | |
梅干しごはん×1 お味噌汁×1 卵焼き×1 | 600 | |
漬物ごはん×1 卵かけご飯×1 納豆ご飯×1 | 1000 | |
七草がゆ×1 お蕎麦×1 | 450 | |
お雑煮×1 お餅×1 | 450 | |
お団子×1 緑茶×1 | 300 | |
焼き松茸×1 焼き鮭×1 | 300 | |
焼き芋×1 カットした柿×1 | 300 | 焼き芋は秋にしか作れない |
イトウの刺し身×1 | 300 |
DIY
アイテム | 売値 | 備考 |
---|---|---|
線香花火×1 | 200 | |
鯉のエサ×1 | 100 | |
竹竿×1 | 100 | |
鉄粉×10 | 100 | たまにトラックが落とす |
凧×1 鏡餅×1 | 250 | |
盆栽(成木)×1 | 400 |
サカナ
アイテム | 売値 | 備考 |
---|---|---|
エゾイワナ×1 カマツカ×1 | 60 | |
イワナ×1 ウグイ×1 | 60 | |
オイカワ×1 オオタナゴ×1 | 60 | |
カジカ×1 アブラハヤ×1 | 60 | |
アマゴ×1 ワカサギ×1 | 60 | |
カワムツ×1 ゼゼラ×1 | 60 | |
ハゼ×1 ハス×1 | 60 | |
ヒメマス×1 ヤマメ×1 | 60 | |
ヘラブナ×1 鮎×1 | 100 | 塩がない時 焼かずに売るのも◯ |
オヤニラミ×1 ニジマス×1 | 100 | |
オシュロコマ×1 ヒガイ×1 | 200 | |
鮭×1 イトウ×1 | 250 | |
鯉の稚魚×1 | 20 | |
鯉(紅白)×1 | 1000 | |
鯉(丹頂)×1 | 1000 | |
鯉(白写り)×1 | 1200 | |
鯉(山吹黄金)×1 | 1200 | |
鯉(緋写り)×1 | 2000 |
虫
アイテムが | 売値 | 備考 |
---|---|---|
ギンヤンマ×1 モンシロチョウ×1 | 60 | 序盤の金策◯ |
ミンミンゼミ×1 バッタ×1 | 60 | 序盤の金策◯ |
モンキチョウ×1 ツクツクホウシ×1 | 60 | |
コオロギ×1 スズムシ×1 | 60 | |
赤とんぼ×1 アゲハチョウ×1 | 60 | |
コクワガタ×1 イトトンボ×1 | 60 | |
オニヤンマ×1 カラスアゲハ×1 | 150 | |
ミヤマクワガタ×1 カブトムシ×1 | 150 | |
オオムラサキ×1 | 200 | |
ホタル×4 | 300 | |
アサギマダラ×1 | 300 | レア過ぎて売るが もったいない |