アーチャー伝説のような片手操作でモンスターハントが楽しめるゲームアプリ、伝説の剣.io。
アプリ、伝説の剣.ioでは様々なスキルが登場し、付与することで攻略に役立つようになります。
今回はスキルの効果を一覧にしました。
(確認したものを掲載、更新による誤りや抜けがある場合があります。)
目次
伝説の剣.io攻略 スキル一覧
伝説の剣.ioでは攻撃スキル/アビリティと補助スキル/アビリティがあります。
タップ(クリック)で折りたたむことができます。
パワースキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
ファイアパワー | モンスターを攻撃すると、周囲の狭い範囲に攻撃力150%のダメージを与える |
エンジェルパワー | モンスターを攻撃すると、攻撃力100%のエンジェルを発射する エンジェルは範囲ダメージを与える |
ポイズンパワー | モンスターを攻撃すると4方向に広がる毒を発射する 毒に当たったモンスターは1秒ごとに攻撃力100%のダメージを3秒受ける |
エナジーパワー | モンスターを攻撃すると、攻撃力150%のダメージのエナジーを発射する エナジーは貫通する |
ライトニングパワー | モンスターを攻撃すると、攻撃力200%のダメージを与える雷を発射する |
ミサイルスキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
ライトニングミサイル | 攻撃の400%のダメージを与える雷ミサイルを発射する |
ファイアーミサイル | 攻撃力の400%のダメージを与えるファイアーミサイルを発射する |
エナジーミサイル | 攻撃力の400%のダメージを与えるエナジーミサイルを発射する |
エンジェルミサイル | 攻撃力の400%のダメージを与えるエンジェルミサイルを発射する |
アイスミサイル | 攻撃力の400%のダメージを与えるアイスミサイルを発射する |
ポイズンミサイル | 攻撃力の400%のダメージを与えるポイズンミサイルを発射する |
デススキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
デスエナジー | モンスターが倒れると、攻撃力200%のダメージを与えるエナジーを発射する エナジーは貫通する |
デスエンジェル | モンスターが倒れると、攻撃力150%のエンジェルを発射する エンジェルは範囲ダメージを与える |
デスファイアー | モンスターが倒れると、攻撃力250%の範囲ダメージを与える |
デスアイス | モンスターが倒れると、攻撃力200%のダメージを与えるアイスを発射する |
デスライトニング | モンスターが倒れると、攻撃力200%のダメージを与える雷を発射する |
ボールスキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
ライトニングボール | 攻撃力の200%のライトニングボールを1つキャラクターの周りを周回する |
エナジーボール | 攻撃力の200%のエナジーボールを1つキャラクターの周りを周回する |
アイスボール | 攻撃力の200%のアイスボールを1つキャラクターの周りを周回する |
エンジェルボール | 攻撃力200%のエンジェルボールを1つキャラクターの周りを周回する |
ポイズンボール | 攻撃力80×3のポイズンボールを1つキャラクターの周りを周回する |
ファイアボール | 攻撃力200%のファイアボールを1つキャラクターの周りを周回する |
デビルボール | 攻撃力200%のデビルボールを1つキャラクターの周りを周回する |
スペシャルスキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
エンジェルスペシャル | 10回攻撃時、マップの一部のモンスターに攻撃力の300%のダメージを与える (クールタイム16秒) |
ライトニングスペシャル | 1回攻撃時、周囲のモンスターにつながるライトニングスペシャルを召喚する ライトニングスペシャルは攻撃力の1200%のダメージを与える (クールタイム10秒) |
アイススペシャル | 5回攻撃時、10回のアイスを召喚する アイスは攻撃力の150%のダメージを与える (クールタイム6秒) |
ファイアースペシャル | 6回攻撃時、1つのファイアースペシャルを召喚し、攻撃力の750%のダメージを与える (クールタイム6秒) |
エナジースペシャル | 20回攻撃時、6回のエナジースペシャルを召喚 攻撃力の120%のエナジースペシャルを5秒間キャラクターの周りを回転する (クールタイム10秒) |
ポイズンスペシャル | 4回攻撃時、一定時間、雲上のポイズンスペシャルを出現させる ポイズンスペシャルは0.2秒ごとに攻撃力の20%のダメージを与える (クールダウン4秒) |
斬撃スペシャル | 3回攻撃時、攻撃力1000%の斬撃スペシャルダメージを与える (クールタイム6秒) |
雷 | 9秒ごとにキャラクターの周りに攻撃力700%の雷を3つ落とす |
キャラクター攻撃スキル/アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
斬撃(弱) | 1秒ごとに攻撃力400%のダメージの範囲の狭い斬撃を放つ |
斬撃(強) | 1秒ごとに攻撃力750%のダメージの範囲の広い斬撃を放つ |
ツインショット | 前方攻撃を追加する、攻撃力が10%減少 |
サイドショット | 斜め方向の攻撃を追加する |
バックショット | 後方攻撃を追加する |
壁の反射 | 攻撃が壁や障害物を1回跳ね返る |
ショット追加 | 攻撃回数が1回追加、攻撃力が30%減少 |
伝説の盾 | 7秒ごとに2秒無敵になる |
反射 | 被ダメージの500%を敵に反射する |
ヒールドリンカー | HPポーションの効果が10%上昇する |
ヒールメーカー | HPポーションのドロップ確率が上昇する |
吸血 | モンスターを倒すたびにHPが0.5%回復 |
補助スキル/アビリティ
補助スキルはステータスUP、HPの回復などがあります。
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力1 | 攻撃力+5%増加 |
攻撃力2 | 攻撃力+10%増加 |
攻撃力3 | 攻撃力+30%増加 |
クリティカル1 | クリティカル率+5%増加 |
クリティカル2 | クリティカル率+10%増加 |
クリティカル3 | クリティカル率+30%増加 |
攻撃速度1 | 攻撃速度を25増加 |
攻撃速度2 | 攻撃速度を50増加 |
攻撃速度3 | |
モンスターハンター | ボス追加ダメージ+30%増加 |
HP1 | 最大HPを10%増加 |
HP2 | 最大HPを20%増加 |
HP3 | 最大HPを30%増加 |
生命の水1 | |
生命の水2 | |
生命の水3 | HPを100%回復 |
防御力1 | 防御力を5増加させ、5%増幅する |
防御力2 | 防御力を10増加させ、10%増幅する |
防御力3 | 防御力を15増加させ、15%増幅する |
抵抗を25%増加 | |
回避率 | 回避率+10%増加 |
移動速度 | 移動速度を20増加 |