やりこみがいのあるローグライクアクションゲーム、ラズベリーマッシュ。
ラズベリーマッシュでは、レーザーやロケットランチャー、剣、斧、鎌等、様々な武器や銃が登場します。
そこで今回は、登場する武器を一覧化しました。
(確認したものを掲載。攻撃力等は更新により抜けや誤りがある場合があります。追加能力については数値はランダムな為、省略)
目次
ラズベリーマッシュ 武器一覧
ラズベリーマッシュ レア度
- ノーマル
- マジック
- レア
- レジェンダリー
ノーマル
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
大木槌 | 攻撃力:60 コンボ:4 ハンマー | 感電 体力+ | |
斧 | 攻撃力:70 コンボ:5 ハンマー | 凍結 攻撃力+ | |
グローブ | 攻撃力:20 コンボ:8 ナックル | 炎上 ドッジロール後5秒間、攻撃力+ | |
サーベル | 攻撃力:50 コンボ:5 剣 | 凍結 敵を倒すと5秒間攻撃力+ | |
ショートソード | 攻撃力:40 コンボ:5 剣 | 炎上 炎上の継続時間+◯秒 | |
スピア | 攻撃力:30 コンボ:5 槍 | 凍結 近接攻撃中、◯%ダメージ軽減 | |
テーブルナイフ | 攻撃力:1 コンボ:2 剣 | 初期武器 | |
ナックルダスター | 攻撃力:20 コンボ:7 ナックル | 感電 HITカウント数×攻撃力+ | |
パルチザン | 攻撃力:40 コンボ:7 槍 | 炎上 体力+ |
マジック
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
戦槌 | 攻撃力:80 コンボ:6 ハンマー | クリティカル率+ 攻撃力+ | |
ゴールドラッシュ | 攻撃力:50 コンボ:4 ナックル | ゴールドロップ率+ 感電 | コンボ数が少ないのでドッジロールしやすい |
食人鬼のミトン | 攻撃力:30 コンボ:6 ナックル | 敵を倒す度、HP1%回復 クリティカル率+ | HP回復があるナックル |
ジャッジガベル | 攻撃力:70 コンボ:5 ハンマー | 感電 一撃必殺率+ | |
スパルタ | 攻撃力:48 コンボ:7 槍 | 炎上 敵を倒す度、HP1%回復 | コンボ途中の連打の硬直が長い |
蛇矛 | 攻撃力:50 コンボ:7 槍 | 攻撃力+ 移動速度+ | |
血濡れのバンテージ | 攻撃力:40 コンボ:10 ナックル | 炎上 クリティカル率+ | 攻撃速度とコンボ数が多い |
ツヴァイヘンダー | 攻撃力:60 コンボ:5 剣 | 敵を倒すと5秒間攻撃力+ 凍結 | 攻撃速度はやや遅めだが範囲が広い 意外と使いやすい |
同田貫 | 攻撃力:55 コンボ:6 剣 | 体力70%以上の時、攻撃力+ 攻撃力+ | フィニッシュのときに一閃を飛ばす |
猫手 | 攻撃力:30 コンボ:7 ナックル | ドッジロール後5秒間、攻撃力+ 近接攻撃の移動距離+ | |
バルディッシュ | 攻撃力:90 コンボ:5 ハンマー | 近接攻撃速度+ クリティカル率+ | |
ハルバード | 攻撃力:80 コンボ:7 ハンマー | HITカウント数×攻撃力+ 凍結 | |
ファルシオン | 攻撃力:60 コンボ:6 剣 | 炎上 クリティカル率+ | |
方天戟 | 攻撃力:55 コンボ:4 槍 | 凍結 クリティカル率+ | コンボフィニッシュの攻撃範囲が広い |
ランス | 攻撃力:45 コンボ:6 槍 | 近接攻撃の移動距離+ 近接攻撃中、◯%ダメージ軽減 | 最後の突進で移動距離が長い |
柳葉刀 | 攻撃力:70 コンボ:4 剣 | 近接攻撃速度+ 感電 | 剣系だがコンボに突進があるので移動距離が長い |
レア
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
暴れん坊のカジキ | 攻撃力:82 コンボ:5 槍 | 移動速度+ 近接攻撃速度+ 凍結 | |
解脱 | 攻撃力:60 コンボ:8 ナックル | ソウルドロップ率+ クリティカル率+ HITカウントが増える毎にHP1回復 | |
指し降ろされた親指 | 攻撃力:88 コンボ:5 剣 | 一撃必殺率+ 炎上 近接攻撃速度+ | |
素戔嗚の篭手 | 攻撃力:55 コンボ:10 ナックル | 感電 近接攻撃速度+ クリティカル率+ | クセがなくスピーディ |
ソウルクラッシャー | 攻撃力:50 コンボ:5 ナックル | 一撃必殺率+ ドッジロール後5秒間、攻撃力+ 体力30%以下の時、攻撃力+ | ナックル系だが攻撃速度が遅い ドッジロール効果でダメージを出す |
デスサイズ | 攻撃力:75 コンボ:7 ハンマー | 敵を倒す度、HP1%回復 凍結中の敵へのクリティカル率+ 凍結 | 回復できる |
バスタード | 攻撃力:90 コンボ;5 剣 | 感電 攻撃力+ コンボのフィニッシュ時クリティカル率+ | コンボのフィニッシュの硬直が長い 攻撃範囲が意外と狭い |
ハードロック | 攻撃力:90 コンボ:7 ハンマー | ソウルドロップ率+ 感電 攻撃中、敵を引き寄せる | コンボがほぼグルグル回す攻撃なので爽快感がある |
ブラダックス | 攻撃力:100 コンボ:6 ハンマー | 攻撃力+ ゴールドドロップ率+ 体力+ | 回転攻撃が多い |
フルカスの槍 | 攻撃力:70 コンボ:4 槍 | HITカウントが増える毎に体力1回復 ソウルドロップ率+ 一撃必殺率+ | コンボ中にレーザーを飛ばす |
ルーの槍 | 攻撃力:80 コンボ:4 槍 | 近接攻撃の移動速度+ 近接攻撃中、%ダメージ軽減 炎上 |
レジェンダリー
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
拳聖 | 攻撃力:70 コンボ:10 ナックル | 炎上中の敵には攻撃力+ 近接攻撃速度+ 近接攻撃中、ダメージ軽減◯% 炎上 | |
ミョルニル | 攻撃力:106 コンボ:7 ハンマー | 感電 敵を倒すと5秒間攻撃力+ 体力30%以下の時、攻撃力+ HITカウント数×攻撃力+ |
ラズベリーマッシュ 銃一覧
ラズベリーマッシュ レア度
- ノーマル
- マジック
- レア
- レジェンダリー
ノーマル
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
豆鉄砲 | 攻撃力:1 弾数:6 | ピストル | |
トイガン | 攻撃力:120 弾数:3 | 感電 | |
アロー | 攻撃力:130 弾数:5 | 炎上 | チャージレーザー ノックバックが強い |
ウェスタン | 攻撃力:90 弾数:10 | 感電 | ライフル |
ランチャー | 攻撃力:100 弾数:1 | 凍結 | ロケラン |
対戦車砲 | 攻撃力:150 弾数;1 | 炎上 | ロケラン 発射までが遅い |
フォールダウン | 攻撃力:28 弾数:25 | 感電 | |
エイリアン | 攻撃力:27 弾数:20 | 凍結 | |
ハンター | 攻撃力:140 弾数:3 | 凍結 | ショットガン |
ヒーター | 攻撃力:20 弾数:20 | 炎上 |
マジック
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
アリゲーター | 攻撃力:174 弾数:6 | リロード後10秒間レーザーの太さ+ 炎上 | |
エージェント | 攻撃力:34 弾数:30 | 凍結 体力+ | 持続レーザー |
クラッカー | 攻撃力:182 弾数:11 | 不意打ちで攻撃力+ クリティカル後5秒間、遠距離武器の爆発サイズ+ | チャージレーザー 発射間隔が気持ち早い クリティカルが乗りやすい |
スティング | 攻撃力:183 弾数:4 | 敵を倒すと5秒間攻撃力+ 不意打ちで攻撃力+ | |
ディフェンサー | 攻撃力:118 弾数:8 | チャージ完了と同時に射出でクリティカル率+ 感電 | |
ドラグナー | 攻撃力:165 弾数:10 | 感電 敵◯体まで貫通 | SR 攻撃可能距離が長い |
トルーパー | 攻撃力:114 弾数:5 | 弾丸の同時発射数+ 一撃必殺率+ | |
バースト | 攻撃力:74 弾数:5 | リロード後5秒間、遠距離武器の爆発サイズ+ ゴールドドロップ率+ | ロケラン系だが連射速度が早い 攻撃力は低め |
フューチャー | 攻撃力:44 弾数:35 | HITカウント毎にHP1回復 移動速度+ | 持続レーザー |
ヘッケラー | 攻撃力:97 弾数:4 | 移動速度+ 敵を倒す度、1%HP回復 | |
ホーンドリザード | 攻撃力:23 弾数:43 | リロード後10秒間のレーザーの太さ+ ドッジロール後5秒間、攻撃力+ | |
マーズ | 攻撃力:22 弾数:25 | リロード後5秒間、攻撃力+ 感電 | |
ライオット | 攻撃力:120 弾数:5 | 凍結 弾丸の同時発射数+ | ショットガン 同時発射数が多いと強い |
リベンジ | 攻撃力:108 弾数:4 | チャージ中、◯%ダメージ軽減 体力30%以下の時、攻撃力+ |
レア
名前 | 能力 | 効果 | 所感 |
---|---|---|---|
アイスバレル | 攻撃力:140 弾数:2 | 凍結 弾丸の同時発射数 敵を倒す度、体力1%回復 | |
アベンジャー | 攻撃力:160 弾数:6 | チャージ中、◯%ダメージ軽減 体力30%以下の時、攻撃力+ 敵を倒すと10秒間、遠距離攻撃力+ | |
スチーム | 攻撃力:28 弾数:30 | 感電 移動速度 リロード後5秒間、攻撃力+ | |
スパークラー | 攻撃力:230 弾数:10 | 凍結 ゴールドドロップ率+ リロード後5秒間、遠距離武器の爆発サイズ+ | ロケラン 装填数が多く発射間隔も早め |
タイタン | 攻撃力:52 弾数:35 | HITカウントが増える毎に体力1回復 体力+ 敵のノックバック+ | |
タイラント | 攻撃力:270 弾数:9 | 炎上 状態異常中の敵へのクリティカル率 クリティカル後10秒間、リロード時間- | ロケラン |
デッカード | 攻撃力:198 弾数:7 | チャージ完了と同時に射出でクリティカル率+ 移動速度+ 感電 | |
パイソン | 攻撃力:27 弾数:40 | リロード後10秒間レーザーの太さ 攻撃力+ 凍結 | レーザー |
パトリオット | 攻撃力:334 弾数:1 | 発射時◯%の確率で銃弾が消費しない 不意打ちで攻撃力+ リロード後5秒間、遠距離武器の爆発サイズ+ | ロケラン |
ファストオーダー | 攻撃力:130 弾数:14 | 弾丸の同時発射数+1 一撃必殺率+ ソウルドロップ率+ | |
ファング | 攻撃力:202 弾数:8 | リロード後10秒間レーザーの太さ 不意打ちで攻撃力+ 炎上 | レーザー |
ポケットモーター | 攻撃力:75 弾数:1 | 体力70%以上の時、攻撃力+ 敵を倒す度、体力1%回復 クリティカル率+ | |
CX-7 | 攻撃力:150 弾数:7 | 感電 敵◯体まで銃弾が貫通 不意打ちで攻撃力+ | 最強銃候補の一つ ノーマルクリアする分ならこれでOK |
K | 攻撃力:28 弾数:30 | 敵を倒す度、体力1%回復 凍結 状態異常中の敵への攻撃力+ | 持続レーザー 回復できる |
FIREBEE | 攻撃力:17 弾数:53 | 炎上 ドッジロール後5秒間、攻撃力+ 攻撃力+ | マシンガン 弾の消耗が激しい |